Club Rankings Worldwide
Club Rankings Worldwide — this page includes Juventud Antoniana, Tatabánya and Western Sydney Wanderers.
| # | Team | Pts | Country | Chg |
|---|---|---|---|---|
| #3001 | 1530 | +2 | ||
| #3002 | 1530 | -7 | ||
| #3003 | 1530 | -13 | ||
| #3004 | 1530 | +4 | ||
| #3005 | 1530 | +74 | ||
| #3006 | 1530 | +315 | ||
| #3007 | 1530 | -31 | ||
| #3008 | 1530 | -17 | ||
| #3009 | 1530 | -35 | ||
| #3010 | 1530 | -9 | ||
| #3011 | 1530 | -3 | ||
| #3012 | 1530 | -5 | ||
| #3013 | 1530 | -53 | ||
| #3014 | 1530 | -39 | ||
| #3015 | 1530 | -46 | ||
| #3016 | 1530 | -14 | ||
| #3017 | 1530 | +1 | ||
| #3018 | 1530 | -53 | ||
| #3019 | 1530 | -28 | ||
| #3020 | 1529 | +33 | ||
| #3021 | 1529 | -3 | ||
| #3022 | 1529 | -11 | ||
| #3023 | 1529 | -15 | ||
| #3024 | 1529 | -37 | ||
| #3025 | 1529 | -14 | ||
| #3026 | 1529 | +19 | ||
| #3027 | 1529 | +54 | ||
| #3028 | 1529 | 0 | ||
| #3029 | 1529 | -5 | ||
| #3030 | 1529 | -29 | ||
| #3031 | 1529 | -1 | ||
| #3032 | 1529 | +13 | ||
| #3033 | 1529 | -6 | ||
| #3034 | 1529 | 0 | ||
| #3035 | 1529 | -31 | ||
| #3036 | 1529 | +14 | ||
| #3037 | 1529 | -16 | ||
| #3038 | 1529 | +20 | ||
| #3039 | 1529 | +132 | ||
| #3040 | 1529 | -30 | ||
| #3041 | 1529 | +19 | ||
| #3042 | 1529 | -6 | ||
| #3043 | 1529 | +10 | ||
| #3044 | 1529 | -9 | ||
| #3045 | 1529 | +22 | ||
| #3046 | 1529 | +12 | ||
| #3047 | 1529 | -3 | ||
| #3048 | 1529 | +11 | ||
| #3049 | 1529 | -14 | ||
| #3050 | 1529 | +4 |

















































