Club Rankings Worldwide
Club Rankings Worldwide — this page includes ASPTT Dijon, Remo Stars and Robin Hood.
| # | Team | Pts | Country | Chg |
|---|---|---|---|---|
| #2801 | 1531 | -165 | ||
| #2802 | 1531 | +426 | ||
| #2803 | 1531 | +379 | ||
| #2804 | 1531 | +243 | ||
| #2805 | 1531 | -146 | ||
| #2806 | 1531 | +85 | ||
| #2807 | 1531 | +698 | ||
| #2808 | 1531 | +241 | ||
| #2809 | 1531 | -287 | ||
| #2810 | 1531 | -339 | ||
| #2811 | 1531 | -39 | ||
| #2812 | 1531 | -532 | ||
| #2813 | 1531 | -352 | ||
| #2814 | 1531 | -184 | ||
| #2815 | 1531 | -607 | ||
| #2816 | 1531 | -211 | ||
| #2817 | 1531 | +304 | ||
| #2818 | 1530 | +175 | ||
| #2819 | 1530 | -21 | ||
| #2820 | 1530 | +65 | ||
| #2821 | 1530 | +56 | ||
| #2822 | 1530 | -61 | ||
| #2823 | 1530 | +70 | ||
| #2824 | 1530 | +1254 | ||
| #2825 | 1530 | -69 | ||
| #2826 | 1530 | -513 | ||
| #2827 | 1530 | +327 | ||
| #2828 | 1530 | -51 | ||
| #2829 | 1530 | +97 | ||
| #2830 | 1530 | -22 | ||
| #2831 | 1530 | -64 | ||
| #2832 | 1530 | -211 | ||
| #2833 | 1530 | -141 | ||
| #2834 | 1530 | +34 | ||
| #2835 | 1530 | +12 | ||
| #2836 | 1530 | +860 | ||
| #2837 | 1530 | -59 | ||
| #2838 | 1530 | -89 | ||
| #2839 | 1530 | +162 | ||
| #2840 | 1530 | -47 | ||
| #2841 | 1530 | -154 | ||
| #2842 | 1530 | +645 | ||
| #2843 | 1529 | -128 | ||
| #2844 | 1529 | +349 | ||
| #2845 | 1529 | -61 | ||
| #2846 | 1529 | +490 | ||
| #2847 | 1529 | +420 | ||
| #2848 | 1529 | -150 | ||
| #2849 | 1529 | +122 | ||
| #2850 | 1529 | +73 |

















































