تصنيف الأندية عالميًا
تصنيف الأندية عالميًا — تضم هذه الصفحة بنتونيت إيجيفان وفيرغل وباجاي.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | تغير |
|---|---|---|---|---|
| #5151 | 1424 | +113 | ||
| #5152 | 1424 | -19 | ||
| #5153 | 1424 | -18 | ||
| #5154 | 1424 | +22 | ||
| #5155 | 1424 | -39 | ||
| #5156 | 1424 | -13 | ||
| #5157 | 1424 | +59 | ||
| #5158 | 1424 | -24 | ||
| #5159 | 1424 | +19 | ||
| #5160 | 1424 | -1 | ||
| #5161 | 1424 | -24 | ||
| #5162 | 1424 | +8 | ||
| #5163 | 1424 | -27 | ||
| #5164 | 1424 | -3 | ||
| #5165 | 1424 | -21 | ||
| #5166 | 1424 | -27 | ||
| #5167 | 1424 | +13 | ||
| #5168 | 1424 | +10 | ||
| #5169 | 1424 | -21 | ||
| #5170 | 1424 | -23 | ||
| #5171 | 1424 | -33 | ||
| #5172 | 1424 | -22 | ||
| #5173 | 1424 | -9 | ||
| #5174 | 1424 | +62 | ||
| #5175 | 1423 | -2 | ||
| #5176 | 1423 | -44 | ||
| #5177 | 1423 | +70 | ||
| #5178 | 1423 | +3 | ||
| #5179 | 1423 | -39 | ||
| #5180 | 1423 | -16 | ||
| #5181 | 1423 | -64 | ||
| #5182 | 1423 | -29 | ||
| #5183 | 1423 | -26 | ||
| #5184 | 1423 | -33 | ||
| #5185 | 1423 | -5 | ||
| #5186 | 1423 | -68 | ||
| #5187 | 1423 | -62 | ||
| #5188 | 1423 | -10 | ||
| #5189 | 1423 | -8 | ||
| #5190 | 1423 | -15 | ||
| #5191 | 1423 | +17 | ||
| #5192 | 1423 | -26 | ||
| #5193 | 1423 | -23 | ||
| #5194 | 1423 | -33 | ||
| #5195 | 1423 | -25 | ||
| #5196 | 1423 | +42 | ||
| #5197 | 1423 | -25 | ||
| #5198 | 1423 | +105 | ||
| #5199 | 1423 | +8 | ||
| #5200 | 1422 | -7 |

















































