تصنيف الأندية في الهند
تصنيف الأندية في الهند — يتصدر مومباي سيتي التصنيف، يليه إيه تي كي موهون باغان ثم دايموند هاربور.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | عالمي | تغير |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1487 | #4108 | +8 | ||
| #2 | 1481 | #4285 | +7 | ||
| #3 | 1479 | #4330 | +208 | ||
| #4 | 1471 | #4536 | +8 | ||
| #5 | 1468 | #4595 | +7 | ||
| #6 | 1456 | #4897 | +2 | ||
| #7 | 1446 | #5146 | +8 | ||
| #8 | 1445 | #5168 | +20 | ||
| #9 | 1433 | #5476 | -1 | ||
| #10 | 1432 | #5506 | +39 | ||
| #11 | 1427 | #5600 | +91 | ||
| #12 | 1425 | #5668 | +87 | ||
| #13 | 1423 | #5722 | +3 | ||
| #14 | 1416 | #5921 | +39 | ||
| #15 | 1411 | #6023 | +2 | ||
| #16 | 1411 | #6031 | +18 | ||
| #17 | 1407 | #6100 | +10 | ||
| #18 | 1405 | #6147 | +126 | ||
| #19 | 1402 | #6222 | +27 | ||
| #20 | 1400 | #6247 | +204 | ||
| #21 | 1391 | #6432 | +30 | ||
| #22 | 1389 | #6461 | +428 | ||
| #23 | 1385 | #6551 | +32 | ||
| #24 | 1381 | #6641 | +33 | ||
| #25 | 1379 | #6673 | +24 | ||
| #26 | 1376 | #6730 | +21 | ||
| #27 | 1375 | #6749 | +72 | ||
| #28 | 1373 | #6792 | +66 | ||
| #29 | 1371 | #6815 | +27 | ||
| #30 | 1371 | #6818 | +38 | ||
| #31 | 1370 | #6833 | +23 | ||
| #32 | 1365 | #6892 | +5 | ||
| #33 | 1355 | #7030 | +161 | ||
| #34 | 1349 | #7115 | +13 | ||
| #35 | 1345 | #7163 | +166 | ||
| #36 | 1344 | #7173 | +35 | ||
| #37 | 1339 | #7227 | +18 | ||
| #38 | 1327 | #7347 | +54 | ||
| #39 | 1326 | #7356 | +44 | ||
| #40 | 1318 | #7432 | +3 | ||
| #41 | 1299 | #7571 | +7 | ||
| #42 | 1299 | #7573 | +26 | ||
| #43 | 1294 | #7612 | -16 | ||
| #44 | 1289 | #7652 | +17 | ||
| #45 | 1275 | #7718 | +20 | ||
| #46 | 1246 | #7811 | +14 | ||
| #47 | 1232 | #7834 | -1 | ||
| #48 | 1210 | #7870 | +6 | ||
| #49 | 1180 | #7901 | -15 | ||
| #50 | 1178 | #7906 | -5 |

















































