تصنيف الأندية في الهند
تصنيف الأندية في الهند — يتصدر مومباي سيتي التصنيف، يليه إيه تي كي موهون باغان ثم دايموند هاربور.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | عالمي | تغير |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1487 | #3814 | +8 | ||
| #2 | 1481 | #3963 | +7 | ||
| #3 | 1479 | #4004 | +208 | ||
| #4 | 1471 | #4177 | +8 | ||
| #5 | 1468 | #4226 | +7 | ||
| #6 | 1456 | #4483 | +2 | ||
| #7 | 1446 | #4705 | +8 | ||
| #8 | 1445 | #4723 | +20 | ||
| #9 | 1433 | #4981 | -1 | ||
| #10 | 1432 | #5006 | +39 | ||
| #11 | 1427 | #5087 | +91 | ||
| #12 | 1425 | #5147 | +87 | ||
| #13 | 1423 | #5197 | +3 | ||
| #14 | 1416 | #5365 | +39 | ||
| #15 | 1411 | #5455 | +2 | ||
| #16 | 1411 | #5463 | +18 | ||
| #17 | 1407 | #5517 | +10 | ||
| #18 | 1405 | #5555 | +126 | ||
| #19 | 1402 | #5621 | +27 | ||
| #20 | 1400 | #5643 | +204 | ||
| #21 | 1391 | #5804 | +30 | ||
| #22 | 1389 | #5831 | +428 | ||
| #23 | 1385 | #5912 | +32 | ||
| #24 | 1381 | #5985 | +33 | ||
| #25 | 1379 | #6011 | +24 | ||
| #26 | 1376 | #6062 | +21 | ||
| #27 | 1375 | #6079 | +72 | ||
| #28 | 1373 | #6111 | +66 | ||
| #29 | 1371 | #6130 | +27 | ||
| #30 | 1371 | #6133 | +38 | ||
| #31 | 1370 | #6146 | +23 | ||
| #32 | 1365 | #6191 | +5 | ||
| #33 | 1355 | #6302 | +161 | ||
| #34 | 1349 | #6373 | +13 | ||
| #35 | 1345 | #6410 | +166 | ||
| #36 | 1344 | #6418 | +35 | ||
| #37 | 1339 | #6467 | +18 | ||
| #38 | 1327 | #6569 | +54 | ||
| #39 | 1326 | #6578 | +44 | ||
| #40 | 1318 | #6647 | +3 | ||
| #41 | 1299 | #6773 | +7 | ||
| #42 | 1299 | #6775 | +26 | ||
| #43 | 1294 | #6810 | -16 | ||
| #44 | 1289 | #6843 | +17 | ||
| #45 | 1275 | #6902 | +20 | ||
| #46 | 1246 | #6980 | +14 | ||
| #47 | 1232 | #6997 | -1 | ||
| #48 | 1210 | #7024 | +6 | ||
| #49 | 1180 | #7047 | -15 | ||
| #50 | 1178 | #7052 | -5 |

















































