تصنيف الأندية عالميًا
تصنيف الأندية عالميًا — تضم هذه الصفحة 1960 هاناو وفيستين وأستريو.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | تغير |
|---|---|---|---|---|
| #5351 | 1439 | -20 | ||
| #5352 | 1439 | +40 | ||
| #5353 | 1439 | -38 | ||
| #5354 | 1439 | -15 | ||
| #5355 | 1439 | +22 | ||
| #5356 | 1439 | -11 | ||
| #5357 | 1438 | -40 | ||
| #5358 | 1438 | -10 | ||
| #5359 | 1438 | -87 | ||
| #5360 | 1438 | -43 | ||
| #5361 | 1438 | +1 | ||
| #5362 | 1438 | -6 | ||
| #5363 | 1438 | +24 | ||
| #5364 | 1438 | -33 | ||
| #5365 | 1438 | -11 | ||
| #5366 | 1438 | -5 | ||
| #5367 | 1438 | +5 | ||
| #5368 | 1438 | -52 | ||
| #5369 | 1438 | -140 | ||
| #5370 | 1438 | +3 | ||
| #5371 | 1438 | +14 | ||
| #5372 | 1438 | +2 | ||
| #5373 | 1438 | -16 | ||
| #5374 | 1438 | -32 | ||
| #5375 | 1438 | -17 | ||
| #5376 | 1438 | -141 | ||
| #5377 | 1438 | +56 | ||
| #5378 | 1437 | +18 | ||
| #5379 | 1437 | -42 | ||
| #5380 | 1437 | +20 | ||
| #5381 | 1437 | +27 | ||
| #5382 | 1437 | -33 | ||
| #5383 | 1437 | -36 | ||
| #5384 | 1437 | -14 | ||
| #5385 | 1437 | -3 | ||
| #5386 | 1437 | 0 | ||
| #5387 | 1437 | +15 | ||
| #5388 | 1437 | -15 | ||
| #5389 | 1437 | +14 | ||
| #5390 | 1437 | +1 | ||
| #5391 | 1437 | +172 | ||
| #5392 | 1437 | +14 | ||
| #5393 | 1437 | -4 | ||
| #5394 | 1437 | -16 | ||
| #5395 | 1437 | -1 | ||
| #5396 | 1437 | -10 | ||
| #5397 | 1437 | -24 | ||
| #5398 | 1437 | -1 | ||
| #5399 | 1437 | +5 | ||
| #5400 | 1437 | +43 |

















































