تصنيف الأندية عالميًا
تصنيف الأندية عالميًا — تضم هذه الصفحة مانوروا وآر سي سي كامسار ووالون سيناي.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | تغير |
|---|---|---|---|---|
| #5201 | 1423 | -25 | ||
| #5202 | 1423 | +42 | ||
| #5203 | 1423 | -25 | ||
| #5204 | 1423 | +105 | ||
| #5205 | 1423 | +8 | ||
| #5206 | 1422 | -7 | ||
| #5207 | 1422 | -18 | ||
| #5208 | 1422 | +29 | ||
| #5209 | 1422 | -12 | ||
| #5210 | 1422 | -44 | ||
| #5211 | 1422 | -24 | ||
| #5212 | 1422 | -19 | ||
| #5213 | 1422 | -24 | ||
| #5214 | 1422 | +22 | ||
| #5215 | 1422 | -13 | ||
| #5216 | 1422 | -10 | ||
| #5217 | 1422 | +93 | ||
| #5218 | 1422 | -42 | ||
| #5219 | 1422 | -38 | ||
| #5220 | 1422 | -11 | ||
| #5221 | 1422 | +1 | ||
| #5222 | 1422 | -31 | ||
| #5223 | 1422 | -9 | ||
| #5224 | 1422 | +28 | ||
| #5225 | 1421 | +4 | ||
| #5226 | 1421 | +13 | ||
| #5227 | 1421 | -4 | ||
| #5228 | 1421 | -3 | ||
| #5229 | 1421 | +1 | ||
| #5230 | 1421 | -41 | ||
| #5231 | 1421 | +81 | ||
| #5232 | 1421 | +22 | ||
| #5233 | 1421 | -28 | ||
| #5234 | 1421 | -14 | ||
| #5235 | 1421 | +32 | ||
| #5236 | 1421 | +143 | ||
| #5237 | 1421 | +22 | ||
| #5238 | 1421 | +11 | ||
| #5239 | 1421 | -53 | ||
| #5240 | 1421 | -53 | ||
| #5241 | 1421 | -194 | ||
| #5242 | 1421 | -18 | ||
| #5243 | 1421 | +12 | ||
| #5244 | 1421 | -25 | ||
| #5245 | 1421 | +4 | ||
| #5246 | 1421 | -5 | ||
| #5247 | 1421 | +17 | ||
| #5248 | 1421 | -19 | ||
| #5249 | 1421 | -28 | ||
| #5250 | 1421 | -28 |

















































