تصنيف الأندية عالميًا
تصنيف الأندية عالميًا — تضم هذه الصفحة العربي وداتش ليونز وميلو.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | تغير |
|---|---|---|---|---|
| #5001 | 1452 | +12 | ||
| #5002 | 1452 | 0 | ||
| #5003 | 1452 | -34 | ||
| #5004 | 1452 | -160 | ||
| #5005 | 1452 | -29 | ||
| #5006 | 1452 | +109 | ||
| #5007 | 1451 | -93 | ||
| #5008 | 1451 | -41 | ||
| #5009 | 1451 | -12 | ||
| #5010 | 1451 | 0 | ||
| #5011 | 1451 | -14 | ||
| #5012 | 1451 | -21 | ||
| #5013 | 1451 | -26 | ||
| #5014 | 1451 | -23 | ||
| #5015 | 1451 | -48 | ||
| #5016 | 1451 | +48 | ||
| #5017 | 1451 | +17 | ||
| #5018 | 1451 | +36 | ||
| #5019 | 1451 | -1 | ||
| #5020 | 1451 | +17 | ||
| #5021 | 1451 | +2 | ||
| #5022 | 1451 | -23 | ||
| #5023 | 1451 | -29 | ||
| #5024 | 1451 | +44 | ||
| #5025 | 1451 | -19 | ||
| #5026 | 1451 | -13 | ||
| #5027 | 1451 | +1 | ||
| #5028 | 1450 | -98 | ||
| #5029 | 1450 | +72 | ||
| #5030 | 1450 | +1 | ||
| #5031 | 1450 | +31 | ||
| #5032 | 1450 | -45 | ||
| #5033 | 1450 | -23 | ||
| #5034 | 1450 | -22 | ||
| #5035 | 1450 | -10 | ||
| #5036 | 1450 | -8 | ||
| #5037 | 1450 | -19 | ||
| #5038 | 1450 | -26 | ||
| #5039 | 1450 | -30 | ||
| #5040 | 1450 | -13 | ||
| #5041 | 1450 | -27 | ||
| #5042 | 1450 | +5 | ||
| #5043 | 1449 | -45 | ||
| #5044 | 1449 | -8 | ||
| #5045 | 1449 | +28 | ||
| #5046 | 1449 | -6 | ||
| #5047 | 1449 | +31 | ||
| #5048 | 1449 | -6 | ||
| #5049 | 1449 | -10 | ||
| #5050 | 1449 | -21 |

















































