تصنيف الأندية في أستراليا
تصنيف الأندية في أستراليا — يتصدر ملبورن سيتي التصنيف، يليه نيوكاسل جيتس ثم ملبورن فيكتوري.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | عالمي | تغير |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1597 | #1529 | -5 | ||
| #2 | 1591 | #1614 | -4 | ||
| #3 | 1583 | #1757 | -10 | ||
| #4 | 1579 | #1829 | -5 | ||
| #5 | 1578 | #1867 | -3 | ||
| #6 | 1574 | #1965 | -12 | ||
| #7 | 1557 | #2335 | -5 | ||
| #8 | 1552 | #2448 | -7 | ||
| #9 | 1551 | #2476 | -4 | ||
| #10 | 1547 | #2580 | -4 | ||
| #11 | 1543 | #2657 | -10 | ||
| #12 | 1531 | #2980 | +50 | ||
| #13 | 1530 | #3004 | -13 | ||
| #14 | 1526 | #3120 | +25 | ||
| #15 | 1521 | #3253 | -13 | ||
| #16 | 1521 | #3255 | -10 | ||
| #17 | 1514 | #3429 | +34 | ||
| #18 | 1506 | #3635 | -11 | ||
| #19 | 1501 | #3751 | -16 | ||
| #20 | 1497 | #3863 | +38 | ||
| #21 | 1493 | #3965 | -11 | ||
| #22 | 1493 | #3979 | -9 | ||
| #23 | 1491 | #4016 | +38 | ||
| #24 | 1486 | #4154 | +3 | ||
| #25 | 1482 | #4245 | +2 | ||
| #26 | 1480 | #4303 | -14 | ||
| #27 | 1462 | #4748 | +23 | ||
| #28 | 1462 | #4761 | -9 | ||
| #29 | 1457 | #4865 | +32 | ||
| #30 | 1457 | #4875 | +26 | ||
| #31 | 1454 | #4942 | +640 | ||
| #32 | 1454 | #4948 | +40 | ||
| #33 | 1449 | #5048 | +31 | ||
| #34 | 1449 | #5054 | +171 | ||
| #35 | 1442 | #5248 | -31 | ||
| #36 | 1441 | #5288 | +49 | ||
| #37 | 1440 | #5297 | -7 | ||
| #38 | 1435 | #5445 | +375 | ||
| #39 | 1434 | #5456 | -13 | ||
| #40 | 1431 | #5520 | -12 | ||
| #41 | 1427 | #5615 | -9 | ||
| #42 | 1425 | #5670 | -2 | ||
| #43 | 1424 | #5697 | +22 | ||
| #44 | 1422 | #5764 | -11 | ||
| #45 | 1421 | #5781 | -14 | ||
| #46 | 1421 | #5790 | -18 | ||
| #47 | 1417 | #5884 | +164 | ||
| #48 | 1416 | #5902 | -159 | ||
| #49 | 1416 | #5907 | -23 | ||
| #50 | 1414 | #5961 | -5 |

















































