تصنيف الأندية في اليابان
تصنيف الأندية في اليابان — يتصدر كاشيما التصنيف، يليه ماتشيدا زلفيا ثم فيسل كوبي.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | عالمي | تغير |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1706 | #369 | +1 | ||
| #2 | 1701 | #395 | +2 | ||
| #3 | 1686 | #483 | 0 | ||
| #4 | 1675 | #578 | -3 | ||
| #5 | 1670 | #631 | +2 | ||
| #6 | 1665 | #657 | +3 | ||
| #7 | 1652 | #777 | 0 | ||
| #8 | 1650 | #802 | +1 | ||
| #9 | 1649 | #812 | +1 | ||
| #10 | 1643 | #873 | +2 | ||
| #11 | 1635 | #964 | +2 | ||
| #12 | 1626 | #1085 | +6 | ||
| #13 | 1622 | #1129 | 0 | ||
| #14 | 1619 | #1174 | -2 | ||
| #15 | 1616 | #1234 | -2 | ||
| #16 | 1604 | #1396 | -2 | ||
| #17 | 1603 | #1397 | -1 | ||
| #18 | 1598 | #1484 | -2 | ||
| #19 | 1591 | #1597 | -2 | ||
| #20 | 1584 | #1712 | 0 | ||
| #21 | 1582 | #1742 | -3 | ||
| #22 | 1582 | #1746 | -3 | ||
| #23 | 1572 | #1945 | +2 | ||
| #24 | 1571 | #1973 | +5 | ||
| #25 | 1567 | #2045 | 0 | ||
| #26 | 1565 | #2082 | -5 | ||
| #27 | 1563 | #2114 | +5 | ||
| #28 | 1562 | #2143 | +2 | ||
| #29 | 1562 | #2152 | +5 | ||
| #30 | 1555 | #2305 | +2 | ||
| #31 | 1555 | #2308 | +5 | ||
| #32 | 1547 | #2497 | +22 | ||
| #33 | 1533 | #2814 | +3 | ||
| #34 | 1529 | #2884 | 0 | ||
| #35 | 1521 | #3068 | 0 | ||
| #36 | 1519 | #3116 | +4 | ||
| #37 | 1512 | #3269 | +5 | ||
| #38 | 1507 | #3383 | +10 | ||
| #39 | 1506 | #3408 | +5 | ||
| #40 | 1504 | #3427 | +8 | ||
| #41 | 1504 | #3441 | -3 | ||
| #42 | 1502 | #3484 | -6 | ||
| #43 | 1502 | #3506 | -7 | ||
| #44 | 1497 | #3606 | +5 | ||
| #45 | 1496 | #3612 | +1 | ||
| #46 | 1493 | #3691 | +8 | ||
| #47 | 1481 | #3956 | +15 | ||
| #48 | 1477 | #4035 | +9 | ||
| #49 | 1477 | #4039 | +7 | ||
| #50 | 1477 | #4045 | +10 |

















































