تصنيف الأندية في اليابان
تصنيف الأندية في اليابان — يتصدر كاشيما التصنيف، يليه ماتشيدا زلفيا ثم فيسل كوبي.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | عالمي | تغير |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1706 | #369 | +1 | ||
| #2 | 1701 | #397 | +2 | ||
| #3 | 1686 | #486 | 0 | ||
| #4 | 1675 | #582 | -3 | ||
| #5 | 1670 | #635 | +2 | ||
| #6 | 1665 | #664 | +3 | ||
| #7 | 1652 | #787 | 0 | ||
| #8 | 1650 | #812 | +1 | ||
| #9 | 1649 | #823 | +1 | ||
| #10 | 1643 | #884 | +2 | ||
| #11 | 1635 | #975 | +2 | ||
| #12 | 1626 | #1101 | +6 | ||
| #13 | 1622 | #1145 | 0 | ||
| #14 | 1619 | #1192 | -2 | ||
| #15 | 1616 | #1256 | -2 | ||
| #16 | 1604 | #1425 | -2 | ||
| #17 | 1603 | #1426 | -1 | ||
| #18 | 1598 | #1517 | -2 | ||
| #19 | 1591 | #1637 | -2 | ||
| #20 | 1584 | #1759 | 0 | ||
| #21 | 1582 | #1789 | -3 | ||
| #22 | 1582 | #1793 | -3 | ||
| #23 | 1572 | #2007 | +2 | ||
| #24 | 1571 | #2039 | +5 | ||
| #25 | 1567 | #2113 | 0 | ||
| #26 | 1565 | #2152 | -5 | ||
| #27 | 1563 | #2186 | +5 | ||
| #28 | 1562 | #2215 | +2 | ||
| #29 | 1562 | #2225 | +5 | ||
| #30 | 1555 | #2388 | +2 | ||
| #31 | 1555 | #2391 | +5 | ||
| #32 | 1549 | #2532 | 0 | ||
| #33 | 1547 | #2602 | +22 | ||
| #34 | 1533 | #2969 | +3 | ||
| #35 | 1529 | #3051 | 0 | ||
| #36 | 1521 | #3263 | 0 | ||
| #37 | 1519 | #3317 | +4 | ||
| #38 | 1512 | #3495 | +5 | ||
| #39 | 1507 | #3636 | +10 | ||
| #40 | 1506 | #3664 | +5 | ||
| #41 | 1504 | #3690 | +8 | ||
| #42 | 1504 | #3711 | -3 | ||
| #43 | 1502 | #3756 | -6 | ||
| #44 | 1502 | #3781 | -7 | ||
| #45 | 1497 | #3897 | +5 | ||
| #46 | 1496 | #3904 | +1 | ||
| #47 | 1493 | #3999 | +8 | ||
| #48 | 1481 | #4314 | +15 | ||
| #49 | 1477 | #4409 | +9 | ||
| #50 | 1477 | #4413 | +7 |

















































