Club Rankings Worldwide
Club Rankings Worldwide — this page includes Universidad de Chile, Deportiva Venados and Hapoel Katamon.
| # | Team | Pts | Country | Chg |
|---|---|---|---|---|
| #901 | 1640 | +10 | ||
| #902 | 1640 | +198 | ||
| #903 | 1640 | -31 | ||
| #904 | 1640 | +79 | ||
| #905 | 1640 | -178 | ||
| #906 | 1640 | +384 | ||
| #907 | 1640 | -12 | ||
| #908 | 1640 | -111 | ||
| #909 | 1640 | +113 | ||
| #910 | 1640 | +15 | ||
| #911 | 1640 | -14 | ||
| #912 | 1639 | -33 | ||
| #913 | 1639 | +79 | ||
| #914 | 1639 | +216 | ||
| #915 | 1639 | +12 | ||
| #916 | 1639 | +67 | ||
| #917 | 1639 | +7 | ||
| #918 | 1639 | +232 | ||
| #919 | 1639 | +72 | ||
| #920 | 1639 | -87 | ||
| #921 | 1638 | +154 | ||
| #922 | 1638 | -4 | ||
| #923 | 1638 | -317 | ||
| #924 | 1638 | +94 | ||
| #925 | 1638 | +19 | ||
| #926 | 1638 | -78 | ||
| #927 | 1638 | -32 | ||
| #928 | 1638 | -390 | ||
| #929 | 1638 | +44 | ||
| #930 | 1638 | +397 | ||
| #931 | 1638 | -17 | ||
| #932 | 1638 | -26 | ||
| #933 | 1638 | +110 | ||
| #934 | 1637 | -148 | ||
| #935 | 1637 | -45 | ||
| #936 | 1637 | +206 | ||
| #937 | 1637 | -181 | ||
| #938 | 1637 | -91 | ||
| #939 | 1637 | -165 | ||
| #940 | 1636 | -206 | ||
| #941 | 1636 | +116 | ||
| #942 | 1636 | +152 | ||
| #943 | 1636 | +134 | ||
| #944 | 1636 | -25 | ||
| #945 | 1636 | -100 | ||
| #946 | 1636 | -145 | ||
| #947 | 1636 | -189 | ||
| #948 | 1636 | +99 | ||
| #949 | 1636 | 0 | ||
| #950 | 1636 | -28 |

















































