Club Rankings Worldwide
Club Rankings Worldwide — this page includes Rayo Majadahonda, Hapoel Petah Tikva and Keçiörengücü.
| # | Team | Pts | Country | Chg |
|---|---|---|---|---|
| #701 | 1661 | +2 | ||
| #702 | 1661 | 0 | ||
| #703 | 1661 | +9 | ||
| #704 | 1661 | -4 | ||
| #705 | 1661 | 0 | ||
| #706 | 1661 | +2 | ||
| #707 | 1661 | -1 | ||
| #708 | 1661 | +7 | ||
| #709 | 1661 | +1 | ||
| #710 | 1661 | -3 | ||
| #711 | 1661 | +5 | ||
| #712 | 1661 | -3 | ||
| #713 | 1661 | -3 | ||
| #714 | 1660 | +2 | ||
| #715 | 1660 | +5 | ||
| #716 | 1660 | -4 | ||
| #717 | 1660 | -4 | ||
| #718 | 1660 | +5 | ||
| #719 | 1660 | -2 | ||
| #720 | 1660 | -2 | ||
| #721 | 1660 | 0 | ||
| #722 | 1660 | 0 | ||
| #723 | 1659 | -4 | ||
| #724 | 1659 | +2 | ||
| #725 | 1659 | +5 | ||
| #726 | 1659 | +3 | ||
| #727 | 1658 | -2 | ||
| #728 | 1658 | -2 | ||
| #729 | 1658 | +2 | ||
| #730 | 1658 | -7 | ||
| #731 | 1658 | -1 | ||
| #732 | 1658 | -7 | ||
| #733 | 1658 | -1 | ||
| #734 | 1658 | +3 | ||
| #735 | 1658 | 0 | ||
| #736 | 1657 | -4 | ||
| #737 | 1657 | -1 | ||
| #738 | 1657 | -1 | ||
| #739 | 1657 | +3 | ||
| #740 | 1657 | -1 | ||
| #741 | 1656 | -3 | ||
| #742 | 1656 | +6 | ||
| #743 | 1656 | -1 | ||
| #744 | 1656 | -4 | ||
| #745 | 1656 | +12 | ||
| #746 | 1656 | 0 | ||
| #747 | 1656 | -4 | ||
| #748 | 1656 | +8 | ||
| #749 | 1656 | +15 | ||
| #750 | 1656 | +1 |

















































