Club Rankings Worldwide
Club Rankings Worldwide — this page includes Arsenal Tula, Diosgyori VTK and FK Košice.
| # | Team | Pts | Country | Chg |
|---|---|---|---|---|
| #951 | 1636 | -103 | ||
| #952 | 1636 | -28 | ||
| #953 | 1636 | -159 | ||
| #954 | 1636 | +198 | ||
| #955 | 1635 | +189 | ||
| #956 | 1635 | -127 | ||
| #957 | 1635 | +75 | ||
| #958 | 1635 | -262 | ||
| #959 | 1635 | +501 | ||
| #960 | 1635 | -9 | ||
| #961 | 1635 | +87 | ||
| #962 | 1635 | +218 | ||
| #963 | 1635 | +28 | ||
| #964 | 1635 | +131 | ||
| #965 | 1635 | -213 | ||
| #966 | 1635 | +148 | ||
| #967 | 1635 | +198 | ||
| #968 | 1635 | -88 | ||
| #969 | 1635 | +137 | ||
| #970 | 1635 | -42 | ||
| #971 | 1635 | +47 | ||
| #972 | 1635 | -213 | ||
| #973 | 1635 | -47 | ||
| #974 | 1634 | -4 | ||
| #975 | 1634 | -54 | ||
| #976 | 1634 | -68 | ||
| #977 | 1634 | -60 | ||
| #978 | 1634 | -33 | ||
| #979 | 1634 | +109 | ||
| #980 | 1634 | +1 | ||
| #981 | 1634 | +50 | ||
| #982 | 1634 | -154 | ||
| #983 | 1634 | -11 | ||
| #984 | 1634 | -123 | ||
| #985 | 1634 | +64 | ||
| #986 | 1634 | +74 | ||
| #987 | 1634 | +198 | ||
| #988 | 1634 | +257 | ||
| #989 | 1634 | +603 | ||
| #990 | 1633 | -23 | ||
| #991 | 1633 | -16 | ||
| #992 | 1633 | -122 | ||
| #993 | 1633 | +344 | ||
| #994 | 1633 | -15 | ||
| #995 | 1633 | +3 | ||
| #996 | 1633 | +58 | ||
| #997 | 1633 | +32 | ||
| #998 | 1632 | +19 | ||
| #999 | 1632 | -137 | ||
| #1000 | 1632 | -219 |

















































