تصنيف الفرق الرديفة في أوروبا
تصنيف الفرق الرديفة في أوروبا — تضم هذه الصفحة دندي الثاني ولوبيك الثاني وتوكومس الثاني.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | عالمي | تغير |
|---|---|---|---|---|---|
| #351 | 1322 | #403 | 0 | ||
| #352 | 1316 | #404 | 0 | ||
| #353 | 1315 | #405 | 0 | ||
| #354 | 1314 | #406 | 0 | ||
| #355 | 1311 | #407 | 0 | ||
| #356 | 1304 | #408 | 0 | ||
| #357 | 1304 | #409 | 0 | ||
| #358 | 1300 | #410 | 0 | ||
| #359 | 1299 | #411 | 0 | ||
| #360 | 1296 | #412 | 0 | ||
| #361 | 1292 | #414 | 0 | ||
| #362 | 1291 | #415 | 0 | ||
| #363 | 1291 | #416 | 0 | ||
| #364 | 1284 | #417 | 0 | ||
| #365 | 1284 | #418 | 0 | ||
| #366 | 1281 | #419 | 0 | ||
| #367 | 1280 | #420 | 0 | ||
| #368 | 1279 | #421 | 0 | ||
| #369 | 1276 | #422 | 0 | ||
| #370 | 1266 | #424 | +1 | ||
| #371 | 1261 | #425 | 0 | ||
| #372 | 1255 | #426 | 0 | ||
| #373 | 1252 | #427 | -1 | ||
| #374 | 1235 | #428 | 0 | ||
| #375 | 1231 | #429 | 0 | ||
| #376 | 1218 | #430 | 0 | ||
| #377 | 1198 | #431 | 0 | ||
| #378 | 1190 | #432 | 0 | ||
| #379 | 1138 | #433 | 0 |




























