تصنيف الفرق الرديفة في أوروبا
تصنيف الفرق الرديفة في أوروبا — تضم هذه الصفحة ميدز ليجنيكا الثاني ونيفا تيرنوبل الثاني وترينتشين 2.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | عالمي | تغير |
|---|---|---|---|---|---|
| #151 | 1522 | #155 | 0 | ||
| #152 | 1522 | #156 | 0 | ||
| #153 | 1520 | #157 | 0 | ||
| #154 | 1520 | #158 | +1 | ||
| #155 | 1519 | #159 | -1 | ||
| #156 | 1519 | #160 | 0 | ||
| #157 | 1516 | #161 | 0 | ||
| #158 | 1514 | #162 | 0 | ||
| #159 | 1514 | #163 | 0 | ||
| #160 | 1514 | #164 | 0 | ||
| #161 | 1514 | #165 | 0 | ||
| #162 | 1513 | #166 | 0 | ||
| #163 | 1513 | #167 | 0 | ||
| #164 | 1512 | #168 | 0 | ||
| #165 | 1511 | #169 | 0 | ||
| #166 | 1511 | #170 | 0 | ||
| #167 | 1510 | #171 | 0 | ||
| #168 | 1510 | #172 | 0 | ||
| #169 | 1509 | #173 | 0 | ||
| #170 | 1508 | #174 | 0 | ||
| #171 | 1508 | #175 | 0 | ||
| #172 | 1508 | #176 | 0 | ||
| #173 | 1505 | #177 | 0 | ||
| #174 | 1505 | #178 | 0 | ||
| #175 | 1504 | #179 | 0 | ||
| #176 | 1504 | #180 | 0 | ||
| #177 | 1503 | #181 | 0 | ||
| #178 | 1503 | #182 | 0 | ||
| #179 | 1502 | #183 | 0 | ||
| #180 | 1500 | #184 | 0 | ||
| #181 | 1500 | #185 | 0 | ||
| #182 | 1499 | #186 | 0 | ||
| #183 | 1497 | #187 | 0 | ||
| #184 | 1496 | #188 | 0 | ||
| #185 | 1495 | #190 | 0 | ||
| #186 | 1493 | #191 | 0 | ||
| #187 | 1492 | #192 | 0 | ||
| #188 | 1492 | #193 | 0 | ||
| #189 | 1490 | #194 | 0 | ||
| #190 | 1488 | #196 | 0 | ||
| #191 | 1488 | #197 | 0 | ||
| #192 | 1487 | #198 | 0 | ||
| #193 | 1486 | #199 | 0 | ||
| #194 | 1486 | #201 | 0 | ||
| #195 | 1483 | #202 | 0 | ||
| #196 | 1482 | #203 | 0 | ||
| #197 | 1481 | #205 | 0 | ||
| #198 | 1481 | #206 | 0 | ||
| #199 | 1481 | #207 | 0 | ||
| #200 | 1480 | #208 | 0 |

















































