تصنيف الفرق الرديفة في أوروبا
تصنيف الفرق الرديفة في أوروبا — تضم هذه الصفحة ليفسكي صوفيا الثاني وتابورسكو الثاني وروزنبورغ 2.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | عالمي | تغير |
|---|---|---|---|---|---|
| #301 | 1387 | #337 | 0 | ||
| #302 | 1387 | #338 | 0 | ||
| #303 | 1385 | #339 | 0 | ||
| #304 | 1385 | #340 | 0 | ||
| #305 | 1381 | #342 | 0 | ||
| #306 | 1380 | #343 | 0 | ||
| #307 | 1377 | #344 | 0 | ||
| #308 | 1375 | #345 | 0 | ||
| #309 | 1371 | #347 | 0 | ||
| #310 | 1371 | #349 | 0 | ||
| #311 | 1370 | #350 | 0 | ||
| #312 | 1370 | #351 | 0 | ||
| #313 | 1369 | #353 | 0 | ||
| #314 | 1369 | #354 | 0 | ||
| #315 | 1369 | #355 | 0 | ||
| #316 | 1367 | #357 | 0 | ||
| #317 | 1366 | #358 | +1 | ||
| #318 | 1366 | #359 | -1 | ||
| #319 | 1364 | #361 | 0 | ||
| #320 | 1361 | #363 | 0 | ||
| #321 | 1359 | #366 | 0 | ||
| #322 | 1357 | #367 | 0 | ||
| #323 | 1354 | #369 | 0 | ||
| #324 | 1354 | #370 | 0 | ||
| #325 | 1350 | #373 | 0 | ||
| #326 | 1349 | #374 | 0 | ||
| #327 | 1349 | #375 | 0 | ||
| #328 | 1348 | #376 | 0 | ||
| #329 | 1348 | #377 | 0 | ||
| #330 | 1348 | #378 | 0 | ||
| #331 | 1345 | #380 | +1 | ||
| #332 | 1345 | #382 | -1 | ||
| #333 | 1344 | #383 | 0 | ||
| #334 | 1344 | #384 | 0 | ||
| #335 | 1344 | #385 | 0 | ||
| #336 | 1342 | #386 | +1 | ||
| #337 | 1339 | #387 | 0 | ||
| #338 | 1338 | #388 | 0 | ||
| #339 | 1338 | #389 | 0 | ||
| #340 | 1337 | #390 | 0 | ||
| #341 | 1336 | #391 | 0 | ||
| #342 | 1336 | #393 | 0 | ||
| #343 | 1336 | #394 | 0 | ||
| #344 | 1334 | #395 | 0 | ||
| #345 | 1331 | #397 | 0 | ||
| #346 | 1328 | #398 | +1 | ||
| #347 | 1327 | #399 | 0 | ||
| #348 | 1326 | #400 | 0 | ||
| #349 | 1325 | #401 | 0 | ||
| #350 | 1325 | #402 | 0 |

















































