تصنيف الفرق الرديفة في أوروبا
تصنيف الفرق الرديفة في أوروبا — تضم هذه الصفحة كولن الثاني وكليرمون ب وهامبورغ 2.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | عالمي | تغير |
|---|---|---|---|---|---|
| #101 | 1559 | #103 | 0 | ||
| #102 | 1559 | #104 | 0 | ||
| #103 | 1558 | #105 | 0 | ||
| #104 | 1557 | #106 | 0 | ||
| #105 | 1556 | #107 | 0 | ||
| #106 | 1556 | #108 | 0 | ||
| #107 | 1555 | #109 | 0 | ||
| #108 | 1555 | #110 | 0 | ||
| #109 | 1555 | #111 | 0 | ||
| #110 | 1554 | #112 | 0 | ||
| #111 | 1552 | #113 | 0 | ||
| #112 | 1552 | #114 | 0 | ||
| #113 | 1552 | #115 | 0 | ||
| #114 | 1551 | #116 | 0 | ||
| #115 | 1550 | #117 | 0 | ||
| #116 | 1549 | #118 | 0 | ||
| #117 | 1549 | #119 | 0 | ||
| #118 | 1549 | #120 | 0 | ||
| #119 | 1547 | #121 | 0 | ||
| #120 | 1547 | #122 | 0 | ||
| #121 | 1546 | #123 | +1 | ||
| #122 | 1546 | #124 | -1 | ||
| #123 | 1546 | #125 | 0 | ||
| #124 | 1545 | #126 | +1 | ||
| #125 | 1545 | #127 | 0 | ||
| #126 | 1545 | #128 | -1 | ||
| #127 | 1545 | #129 | 0 | ||
| #128 | 1544 | #130 | 0 | ||
| #129 | 1543 | #131 | 0 | ||
| #130 | 1543 | #132 | 0 | ||
| #131 | 1543 | #133 | 0 | ||
| #132 | 1542 | #134 | 0 | ||
| #133 | 1541 | #135 | 0 | ||
| #134 | 1541 | #136 | 0 | ||
| #135 | 1541 | #137 | 0 | ||
| #136 | 1539 | #138 | 0 | ||
| #137 | 1539 | #139 | 0 | ||
| #138 | 1539 | #140 | 0 | ||
| #139 | 1538 | #141 | 0 | ||
| #140 | 1538 | #142 | 0 | ||
| #141 | 1537 | #143 | 0 | ||
| #142 | 1536 | #144 | 0 | ||
| #143 | 1534 | #145 | 0 | ||
| #144 | 1534 | #146 | 0 | ||
| #145 | 1533 | #147 | 0 | ||
| #146 | 1532 | #148 | 0 | ||
| #147 | 1532 | #149 | 0 | ||
| #148 | 1531 | #150 | 0 | ||
| #149 | 1531 | #151 | 0 | ||
| #150 | 1528 | #153 | 0 |

















































