تصنيف الفرق الرديفة في أوروبا
تصنيف الفرق الرديفة في أوروبا — تضم هذه الصفحة هيجلمن الثاني وهورسينس 2 وساندفيورد الثاني.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | عالمي | تغير |
|---|---|---|---|---|---|
| #251 | 1380 | #288 | 0 | ||
| #252 | 1377 | #289 | 0 | ||
| #253 | 1375 | #290 | 0 | ||
| #254 | 1371 | #292 | 0 | ||
| #255 | 1371 | #294 | 0 | ||
| #256 | 1370 | #295 | 0 | ||
| #257 | 1370 | #296 | 0 | ||
| #258 | 1369 | #298 | 0 | ||
| #259 | 1369 | #299 | 0 | ||
| #260 | 1369 | #300 | 0 | ||
| #261 | 1367 | #302 | 0 | ||
| #262 | 1366 | #303 | +1 | ||
| #263 | 1366 | #304 | -1 | ||
| #264 | 1364 | #306 | 0 | ||
| #265 | 1361 | #308 | 0 | ||
| #266 | 1359 | #311 | 0 | ||
| #267 | 1354 | #313 | 0 | ||
| #268 | 1354 | #314 | 0 | ||
| #269 | 1350 | #317 | 0 | ||
| #270 | 1349 | #318 | 0 | ||
| #271 | 1349 | #319 | 0 | ||
| #272 | 1348 | #320 | 0 | ||
| #273 | 1348 | #321 | 0 | ||
| #274 | 1345 | #323 | +1 | ||
| #275 | 1345 | #325 | -1 | ||
| #276 | 1344 | #326 | 0 | ||
| #277 | 1344 | #327 | 0 | ||
| #278 | 1342 | #328 | +1 | ||
| #279 | 1339 | #329 | 0 | ||
| #280 | 1338 | #330 | 0 | ||
| #281 | 1338 | #331 | 0 | ||
| #282 | 1337 | #332 | 0 | ||
| #283 | 1336 | #334 | 0 | ||
| #284 | 1334 | #335 | 0 | ||
| #285 | 1331 | #337 | 0 | ||
| #286 | 1328 | #338 | +1 | ||
| #287 | 1327 | #339 | 0 | ||
| #288 | 1326 | #340 | 0 | ||
| #289 | 1325 | #341 | 0 | ||
| #290 | 1325 | #342 | 0 | ||
| #291 | 1322 | #343 | 0 | ||
| #292 | 1315 | #344 | 0 | ||
| #293 | 1314 | #345 | 0 | ||
| #294 | 1311 | #346 | 0 | ||
| #295 | 1304 | #347 | 0 | ||
| #296 | 1300 | #348 | 0 | ||
| #297 | 1299 | #349 | 0 | ||
| #298 | 1292 | #351 | 0 | ||
| #299 | 1291 | #352 | 0 | ||
| #300 | 1284 | #353 | 0 |

















































