تصنيف الأندية عالميًا
تصنيف الأندية عالميًا — تضم هذه الصفحة دينامو تبليسي وأوكلاند وفيروفياريا.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | تغير |
|---|---|---|---|---|
| #1451 | 1600 | -5 | ||
| #1452 | 1599 | -10 | ||
| #1453 | 1599 | -3 | ||
| #1454 | 1599 | -10 | ||
| #1455 | 1599 | +6 | ||
| #1456 | 1599 | +3 | ||
| #1457 | 1599 | -4 | ||
| #1458 | 1599 | 0 | ||
| #1459 | 1599 | -5 | ||
| #1460 | 1599 | -5 | ||
| #1461 | 1599 | +4 | ||
| #1462 | 1599 | 0 | ||
| #1463 | 1599 | -3 | ||
| #1464 | 1599 | -1 | ||
| #1465 | 1599 | +11 | ||
| #1466 | 1599 | -3 | ||
| #1467 | 1599 | +4 | ||
| #1468 | 1598 | -2 | ||
| #1469 | 1598 | +33 | ||
| #1470 | 1598 | +3 | ||
| #1471 | 1598 | +10 | ||
| #1472 | 1598 | +7 | ||
| #1473 | 1598 | -1 | ||
| #1474 | 1598 | -7 | ||
| #1475 | 1598 | -9 | ||
| #1476 | 1598 | +5 | ||
| #1477 | 1598 | +8 | ||
| #1478 | 1598 | -5 | ||
| #1479 | 1598 | -10 | ||
| #1480 | 1598 | 0 | ||
| #1481 | 1598 | +8 | ||
| #1482 | 1598 | -5 | ||
| #1483 | 1598 | -2 | ||
| #1484 | 1598 | +14 | ||
| #1485 | 1598 | +4 | ||
| #1486 | 1598 | -3 | ||
| #1487 | 1598 | -3 | ||
| #1488 | 1597 | -3 | ||
| #1489 | 1597 | -3 | ||
| #1490 | 1597 | +1 | ||
| #1491 | 1597 | -2 | ||
| #1492 | 1597 | +11 | ||
| #1493 | 1597 | +13 | ||
| #1494 | 1597 | -4 | ||
| #1495 | 1597 | +10 | ||
| #1496 | 1597 | -5 | ||
| #1497 | 1597 | 0 | ||
| #1498 | 1597 | +8 | ||
| #1499 | 1597 | -3 | ||
| #1500 | 1596 | -6 |

















































