تصنيف الأندية عالميًا
تصنيف الأندية عالميًا — تضم هذه الصفحة كييفو وإنشيون يونايتد وميونيسيبال.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | تغير |
|---|---|---|---|---|
| #1401 | 1605 | -5 | ||
| #1402 | 1605 | -11 | ||
| #1403 | 1605 | -1 | ||
| #1404 | 1605 | +4 | ||
| #1405 | 1605 | -4 | ||
| #1406 | 1605 | -4 | ||
| #1407 | 1605 | -7 | ||
| #1408 | 1605 | -1 | ||
| #1409 | 1605 | -14 | ||
| #1410 | 1605 | -8 | ||
| #1411 | 1605 | -1 | ||
| #1412 | 1605 | -4 | ||
| #1413 | 1605 | -1 | ||
| #1414 | 1605 | +4 | ||
| #1415 | 1604 | -10 | ||
| #1416 | 1604 | -2 | ||
| #1417 | 1604 | +5 | ||
| #1418 | 1604 | -6 | ||
| #1419 | 1604 | +2 | ||
| #1420 | 1604 | -5 | ||
| #1421 | 1604 | -3 | ||
| #1422 | 1604 | -8 | ||
| #1423 | 1604 | -3 | ||
| #1424 | 1604 | -2 | ||
| #1425 | 1603 | -1 | ||
| #1426 | 1603 | -4 | ||
| #1427 | 1603 | +21 | ||
| #1428 | 1603 | -1 | ||
| #1429 | 1603 | +18 | ||
| #1430 | 1603 | -6 | ||
| #1431 | 1603 | 0 | ||
| #1432 | 1603 | -3 | ||
| #1433 | 1603 | -5 | ||
| #1434 | 1603 | -8 | ||
| #1435 | 1603 | -10 | ||
| #1436 | 1602 | -4 | ||
| #1437 | 1602 | -3 | ||
| #1438 | 1602 | +1 | ||
| #1439 | 1602 | +2 | ||
| #1440 | 1602 | -1 | ||
| #1441 | 1602 | -6 | ||
| #1442 | 1602 | -8 | ||
| #1443 | 1602 | -7 | ||
| #1444 | 1602 | +17 | ||
| #1445 | 1602 | +15 | ||
| #1446 | 1602 | -3 | ||
| #1447 | 1602 | -4 | ||
| #1448 | 1602 | -1 | ||
| #1449 | 1601 | -1 | ||
| #1450 | 1601 | +6 |

















































