تصنيف الأندية في إسبانيا
تصنيف الأندية في إسبانيا — يتصدر برشلونة التصنيف، يليه ريال مدريد ثم أتلتيكو مدريد.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | عالمي | تغير |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1978 | #2 | 0 | ||
| #2 | 1938 | #6 | 0 | ||
| #3 | 1890 | #14 | 0 | ||
| #4 | 1867 | #27 | 0 | ||
| #5 | 1858 | #36 | -1 | ||
| #6 | 1854 | #41 | 0 | ||
| #7 | 1834 | #56 | 0 | ||
| #8 | 1833 | #57 | 0 | ||
| #9 | 1830 | #58 | 0 | ||
| #10 | 1822 | #65 | 0 | ||
| #11 | 1822 | #66 | 0 | ||
| #12 | 1820 | #71 | 0 | ||
| #13 | 1811 | #72 | 0 | ||
| #14 | 1810 | #75 | 0 | ||
| #15 | 1803 | #81 | 0 | ||
| #16 | 1803 | #82 | 0 | ||
| #17 | 1794 | #95 | 0 | ||
| #18 | 1793 | #98 | 0 | ||
| #19 | 1790 | #104 | 0 | ||
| #20 | 1779 | #127 | -2 | ||
| #21 | 1777 | #133 | 0 | ||
| #22 | 1775 | #140 | -2 | ||
| #23 | 1773 | #141 | 0 | ||
| #24 | 1771 | #150 | 0 | ||
| #25 | 1769 | #154 | 0 | ||
| #26 | 1762 | #167 | -1 | ||
| #27 | 1762 | #169 | 0 | ||
| #28 | 1748 | #195 | 0 | ||
| #29 | 1745 | #211 | -1 | ||
| #30 | 1744 | #214 | 0 | ||
| #31 | 1737 | #233 | 0 | ||
| #32 | 1735 | #239 | -1 | ||
| #33 | 1735 | #244 | 0 | ||
| #34 | 1733 | #250 | -1 | ||
| #35 | 1731 | #253 | -1 | ||
| #36 | 1729 | #261 | -1 | ||
| #37 | 1727 | #269 | -3 | ||
| #38 | 1720 | #298 | -1 | ||
| #39 | 1713 | #335 | -2 | ||
| #40 | 1706 | #367 | +1 | ||
| #41 | 1705 | #373 | 0 | ||
| #42 | 1704 | #377 | -1 | ||
| #43 | 1702 | #393 | -1 | ||
| #44 | 1699 | #413 | 0 | ||
| #45 | 1699 | #417 | -4 | ||
| #46 | 1699 | #418 | -3 | ||
| #47 | 1697 | #428 | 0 | ||
| #48 | 1695 | #443 | -1 | ||
| #49 | 1692 | #456 | -1 | ||
| #50 | 1691 | #458 | -2 |

















































