تصنيف الأندية عالميًا
تصنيف الأندية عالميًا — تضم هذه الصفحة توبول 2 وكوتمنسدورف وزوفيتي.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | تغير |
|---|---|---|---|---|
| #6001 | 1379 | -201 | ||
| #6002 | 1378 | -523 | ||
| #6003 | 1378 | -131 | ||
| #6004 | 1378 | +47 | ||
| #6005 | 1378 | -3538 | ||
| #6006 | 1378 | +1132 | ||
| #6007 | 1378 | -12 | ||
| #6008 | 1378 | +136 | ||
| #6009 | 1378 | -27 | ||
| #6010 | 1378 | -3787 | ||
| #6011 | 1378 | -17 | ||
| #6012 | 1378 | -311 | ||
| #6013 | 1378 | +5 | ||
| #6014 | 1378 | -6 | ||
| #6015 | 1378 | +89 | ||
| #6016 | 1378 | -365 | ||
| #6017 | 1378 | +12 | ||
| #6018 | 1378 | +74 | ||
| #6019 | 1378 | +63 | ||
| #6020 | 1378 | -23 | ||
| #6021 | 1378 | +21 | ||
| #6022 | 1378 | +384 | ||
| #6023 | 1378 | +193 | ||
| #6024 | 1378 | +61 | ||
| #6025 | 1378 | +135 | ||
| #6026 | 1378 | -16 | ||
| #6027 | 1377 | +215 | ||
| #6028 | 1377 | -3316 | ||
| #6029 | 1377 | -25 | ||
| #6030 | 1377 | -168 | ||
| #6031 | 1377 | -3296 | ||
| #6032 | 1377 | +1053 | ||
| #6033 | 1377 | -203 | ||
| #6034 | 1377 | -170 | ||
| #6035 | 1377 | -17 | ||
| #6036 | 1377 | -3786 | ||
| #6037 | 1377 | +109 | ||
| #6038 | 1377 | -12 | ||
| #6039 | 1377 | +9 | ||
| #6040 | 1377 | -136 | ||
| #6041 | 1377 | -430 | ||
| #6042 | 1377 | +259 | ||
| #6043 | 1376 | -548 | ||
| #6044 | 1376 | -36 | ||
| #6045 | 1376 | +69 | ||
| #6046 | 1376 | -47 | ||
| #6047 | 1376 | +77 | ||
| #6048 | 1376 | +52 | ||
| #6049 | 1376 | -27 | ||
| #6050 | 1376 | -153 |

















































