تصنيف الأندية عالميًا
تصنيف الأندية عالميًا — تضم هذه الصفحة آساو وأويدز براغ 4 والترجي.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | تغير |
|---|---|---|---|---|
| #5801 | 1421 | -56 | ||
| #5802 | 1421 | +55 | ||
| #5803 | 1421 | +10 | ||
| #5804 | 1421 | -46 | ||
| #5805 | 1421 | -12 | ||
| #5806 | 1421 | +16 | ||
| #5807 | 1420 | -40 | ||
| #5808 | 1420 | -37 | ||
| #5809 | 1420 | -34 | ||
| #5810 | 1420 | -45 | ||
| #5811 | 1420 | +30 | ||
| #5812 | 1420 | +14 | ||
| #5813 | 1420 | -18 | ||
| #5814 | 1420 | +10 | ||
| #5815 | 1420 | -40 | ||
| #5816 | 1420 | -26 | ||
| #5817 | 1420 | -13 | ||
| #5818 | 1420 | -23 | ||
| #5819 | 1420 | +3 | ||
| #5820 | 1420 | -48 | ||
| #5821 | 1420 | -63 | ||
| #5822 | 1420 | -14 | ||
| #5823 | 1420 | -51 | ||
| #5824 | 1420 | +133 | ||
| #5825 | 1420 | -4 | ||
| #5826 | 1420 | -9 | ||
| #5827 | 1420 | +28 | ||
| #5828 | 1420 | -1 | ||
| #5829 | 1420 | -18 | ||
| #5830 | 1420 | -12 | ||
| #5831 | 1420 | -52 | ||
| #5832 | 1420 | +9 | ||
| #5833 | 1419 | 0 | ||
| #5834 | 1419 | -13 | ||
| #5835 | 1419 | 0 | ||
| #5836 | 1419 | +26 | ||
| #5837 | 1419 | +2 | ||
| #5838 | 1419 | -40 | ||
| #5839 | 1419 | -13 | ||
| #5840 | 1419 | -25 | ||
| #5841 | 1419 | -15 | ||
| #5842 | 1419 | -18 | ||
| #5843 | 1419 | -27 | ||
| #5844 | 1419 | -96 | ||
| #5845 | 1419 | -9 | ||
| #5846 | 1419 | -2 | ||
| #5847 | 1419 | -20 | ||
| #5848 | 1419 | +13 | ||
| #5849 | 1419 | -10 | ||
| #5850 | 1419 | -2 |

















































