Club Rankings Worldwide
Club Rankings Worldwide — this page includes TPV, Meerssen and Gosport Borough.
| # | Team | Pts | Country | Chg |
|---|---|---|---|---|
| #4901 | 1436 | -1702 | ||
| #4902 | 1436 | +916 | ||
| #4903 | 1435 | -137 | ||
| #4904 | 1435 | -444 | ||
| #4905 | 1435 | -427 | ||
| #4906 | 1435 | -12 | ||
| #4907 | 1435 | +525 | ||
| #4908 | 1435 | +166 | ||
| #4909 | 1435 | -188 | ||
| #4910 | 1435 | +379 | ||
| #4911 | 1435 | +355 | ||
| #4912 | 1435 | -12 | ||
| #4913 | 1435 | -120 | ||
| #4914 | 1435 | +428 | ||
| #4915 | 1435 | -359 | ||
| #4916 | 1435 | +657 | ||
| #4917 | 1435 | +103 | ||
| #4918 | 1435 | -1251 | ||
| #4919 | 1435 | -907 | ||
| #4920 | 1435 | +303 | ||
| #4921 | 1434 | -166 | ||
| #4922 | 1434 | -805 | ||
| #4923 | 1434 | +458 | ||
| #4924 | 1434 | +5552 | ||
| #4925 | 1434 | +191 | ||
| #4926 | 1434 | +323 | ||
| #4927 | 1434 | -410 | ||
| #4928 | 1434 | -685 | ||
| #4929 | 1434 | -126 | ||
| #4930 | 1434 | -410 | ||
| #4931 | 1434 | +10 | ||
| #4932 | 1434 | +36 | ||
| #4933 | 1434 | +176 | ||
| #4934 | 1434 | +488 | ||
| #4935 | 1434 | -133 | ||
| #4936 | 1434 | -264 | ||
| #4937 | 1434 | +820 | ||
| #4938 | 1434 | -106 | ||
| #4939 | 1434 | +4 | ||
| #4940 | 1434 | +522 | ||
| #4941 | 1433 | -73 | ||
| #4942 | 1433 | +308 | ||
| #4943 | 1433 | -143 | ||
| #4944 | 1433 | -19 | ||
| #4945 | 1433 | +898 | ||
| #4946 | 1433 | +86 | ||
| #4947 | 1433 | +182 | ||
| #4948 | 1433 | +3 | ||
| #4949 | 1433 | +720 | ||
| #4950 | 1433 | -193 |

















































