Club Rankings Worldwide
Club Rankings Worldwide — this page includes Henan Jianye, Brown DE Adrogue and Madureira.
| # | Team | Pts | Country | Chg |
|---|---|---|---|---|
| #2451 | 1548 | -9 | ||
| #2452 | 1548 | -3 | ||
| #2453 | 1548 | -9 | ||
| #2454 | 1548 | -4 | ||
| #2455 | 1548 | -13 | ||
| #2456 | 1548 | -9 | ||
| #2457 | 1548 | -17 | ||
| #2458 | 1548 | -25 | ||
| #2459 | 1548 | +18 | ||
| #2460 | 1548 | -9 | ||
| #2461 | 1548 | -2 | ||
| #2462 | 1548 | -6 | ||
| #2463 | 1548 | +11 | ||
| #2464 | 1548 | -13 | ||
| #2465 | 1548 | +26 | ||
| #2466 | 1548 | -5 | ||
| #2467 | 1548 | +8 | ||
| #2468 | 1548 | +4 | ||
| #2469 | 1548 | -7 | ||
| #2470 | 1548 | +12 | ||
| #2471 | 1548 | -8 | ||
| #2472 | 1548 | -28 | ||
| #2473 | 1548 | +31 | ||
| #2474 | 1548 | +23 | ||
| #2475 | 1548 | +15 | ||
| #2476 | 1548 | -13 | ||
| #2477 | 1548 | -16 | ||
| #2478 | 1548 | -27 | ||
| #2479 | 1547 | -7 | ||
| #2480 | 1547 | -10 | ||
| #2481 | 1547 | +4 | ||
| #2482 | 1547 | -39 | ||
| #2483 | 1547 | -10 | ||
| #2484 | 1547 | -3 | ||
| #2485 | 1547 | +3 | ||
| #2486 | 1547 | +5 | ||
| #2487 | 1547 | -4 | ||
| #2488 | 1547 | -6 | ||
| #2489 | 1547 | -15 | ||
| #2490 | 1547 | -6 | ||
| #2491 | 1547 | -2 | ||
| #2492 | 1547 | +22 | ||
| #2493 | 1547 | -14 | ||
| #2494 | 1547 | +9 | ||
| #2495 | 1547 | -8 | ||
| #2496 | 1546 | +14 | ||
| #2497 | 1546 | 0 | ||
| #2498 | 1546 | -2 | ||
| #2499 | 1546 | -6 | ||
| #2500 | 1546 | -1 |

















































