Club Rankings Worldwide
Club Rankings Worldwide — this page includes Radnicki NIS, Hapoel Rishon LeZion and Kazincbarcikai.
| # | Team | Pts | Country | Chg |
|---|---|---|---|---|
| #1851 | 1578 | -6 | ||
| #1852 | 1578 | +5 | ||
| #1853 | 1578 | -1 | ||
| #1854 | 1578 | -1 | ||
| #1855 | 1578 | +2 | ||
| #1856 | 1578 | -1 | ||
| #1857 | 1578 | +4 | ||
| #1858 | 1578 | -9 | ||
| #1859 | 1578 | -6 | ||
| #1860 | 1578 | -12 | ||
| #1861 | 1578 | +6 | ||
| #1862 | 1578 | +33 | ||
| #1863 | 1578 | -6 | ||
| #1864 | 1578 | +22 | ||
| #1865 | 1578 | -1 | ||
| #1866 | 1578 | 0 | ||
| #1867 | 1578 | -3 | ||
| #1868 | 1578 | +2 | ||
| #1869 | 1578 | +71 | ||
| #1870 | 1578 | +4 | ||
| #1871 | 1578 | -11 | ||
| #1872 | 1578 | -15 | ||
| #1873 | 1578 | -7 | ||
| #1874 | 1578 | -1 | ||
| #1875 | 1577 | -6 | ||
| #1876 | 1577 | +39 | ||
| #1877 | 1577 | -10 | ||
| #1878 | 1577 | +13 | ||
| #1879 | 1577 | 0 | ||
| #1880 | 1577 | +6 | ||
| #1881 | 1577 | -5 | ||
| #1882 | 1577 | +11 | ||
| #1883 | 1577 | -12 | ||
| #1884 | 1577 | -5 | ||
| #1885 | 1577 | -18 | ||
| #1886 | 1577 | +23 | ||
| #1887 | 1577 | -5 | ||
| #1888 | 1577 | -12 | ||
| #1889 | 1577 | +11 | ||
| #1890 | 1577 | -3 | ||
| #1891 | 1577 | +3 | ||
| #1892 | 1577 | +12 | ||
| #1893 | 1577 | -13 | ||
| #1894 | 1577 | -21 | ||
| #1895 | 1577 | -2 | ||
| #1896 | 1577 | -17 | ||
| #1897 | 1577 | -2 | ||
| #1898 | 1577 | +11 | ||
| #1899 | 1577 | -15 | ||
| #1900 | 1577 | +16 |

















































