تصنيف الفرق الرديفة عالميًا
تصنيف الفرق الرديفة عالميًا — تضم هذه الصفحة سانت بولتن الثانية وجيرموت الثاني وشافهاوزن 2.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | تغير |
|---|---|---|---|---|
| #301 | 1412 | 0 | ||
| #302 | 1411 | 0 | ||
| #303 | 1411 | 0 | ||
| #304 | 1411 | 0 | ||
| #305 | 1410 | 0 | ||
| #306 | 1410 | +1 | ||
| #307 | 1408 | 0 | ||
| #308 | 1408 | 0 | ||
| #309 | 1408 | 0 | ||
| #310 | 1408 | 0 | ||
| #311 | 1406 | 0 | ||
| #312 | 1406 | 0 | ||
| #313 | 1405 | 0 | ||
| #314 | 1404 | 0 | ||
| #315 | 1404 | 0 | ||
| #316 | 1404 | 0 | ||
| #317 | 1404 | 0 | ||
| #318 | 1403 | 0 | ||
| #319 | 1403 | 0 | ||
| #320 | 1403 | 0 | ||
| #321 | 1402 | 0 | ||
| #322 | 1401 | 0 | ||
| #323 | 1400 | 0 | ||
| #324 | 1400 | 0 | ||
| #325 | 1400 | 0 | ||
| #326 | 1398 | 0 | ||
| #327 | 1398 | 0 | ||
| #328 | 1396 | 0 | ||
| #329 | 1395 | 0 | ||
| #330 | 1394 | +1 | ||
| #331 | 1393 | 0 | ||
| #332 | 1393 | 0 | ||
| #333 | 1392 | 0 | ||
| #334 | 1391 | 0 | ||
| #335 | 1390 | 0 | ||
| #336 | 1389 | 0 | ||
| #337 | 1387 | 0 | ||
| #338 | 1387 | 0 | ||
| #339 | 1385 | 0 | ||
| #340 | 1385 | 0 | ||
| #341 | 1384 | 0 | ||
| #342 | 1381 | 0 | ||
| #343 | 1380 | 0 | ||
| #344 | 1377 | 0 | ||
| #345 | 1375 | 0 | ||
| #346 | 1374 | 0 | ||
| #347 | 1371 | 0 | ||
| #348 | 1371 | 0 | ||
| #349 | 1371 | 0 | ||
| #350 | 1370 | 0 |

















































