تصنيف الفرق الرديفة عالميًا
تصنيف الفرق الرديفة عالميًا — تضم هذه الصفحة بوهيميانز 1905 الثاني ونوح 2 وأورال 2.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | تغير |
|---|---|---|---|---|
| #201 | 1447 | 0 | ||
| #202 | 1447 | 0 | ||
| #203 | 1445 | 0 | ||
| #204 | 1444 | +1 | ||
| #205 | 1444 | 0 | ||
| #206 | 1444 | 0 | ||
| #207 | 1444 | 0 | ||
| #208 | 1444 | 0 | ||
| #209 | 1443 | 0 | ||
| #210 | 1443 | 0 | ||
| #211 | 1442 | +1 | ||
| #212 | 1442 | -2 | ||
| #213 | 1441 | 0 | ||
| #214 | 1441 | 0 | ||
| #215 | 1439 | +1 | ||
| #216 | 1439 | 0 | ||
| #217 | 1439 | 0 | ||
| #218 | 1439 | -1 | ||
| #219 | 1438 | 0 | ||
| #220 | 1437 | 0 | ||
| #221 | 1435 | 0 | ||
| #222 | 1435 | 0 | ||
| #223 | 1433 | +1 | ||
| #224 | 1433 | -1 | ||
| #225 | 1432 | 0 | ||
| #226 | 1431 | 0 | ||
| #227 | 1431 | 0 | ||
| #228 | 1431 | 0 | ||
| #229 | 1430 | +1 | ||
| #230 | 1430 | 0 | ||
| #231 | 1430 | -1 | ||
| #232 | 1430 | 0 | ||
| #233 | 1427 | 0 | ||
| #234 | 1425 | 0 | ||
| #235 | 1425 | 0 | ||
| #236 | 1425 | 0 | ||
| #237 | 1425 | 0 | ||
| #238 | 1425 | 0 | ||
| #239 | 1424 | 0 | ||
| #240 | 1424 | 0 | ||
| #241 | 1421 | 0 | ||
| #242 | 1420 | +1 | ||
| #243 | 1419 | 0 | ||
| #244 | 1418 | 0 | ||
| #245 | 1417 | 0 | ||
| #246 | 1414 | 0 | ||
| #247 | 1414 | 0 | ||
| #248 | 1413 | 0 | ||
| #249 | 1413 | 0 | ||
| #250 | 1412 | 0 |

















































