تصنيف الفرق الرديفة عالميًا
تصنيف الفرق الرديفة عالميًا — تضم هذه الصفحة كاين ب وهيرتا برلين 2 وريمس ب.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | تغير |
|---|---|---|---|---|
| #101 | 1547 | 0 | ||
| #102 | 1547 | 0 | ||
| #103 | 1546 | +1 | ||
| #104 | 1546 | -1 | ||
| #105 | 1546 | 0 | ||
| #106 | 1545 | +1 | ||
| #107 | 1545 | 0 | ||
| #108 | 1545 | 0 | ||
| #109 | 1543 | 0 | ||
| #110 | 1543 | 0 | ||
| #111 | 1542 | 0 | ||
| #112 | 1541 | 0 | ||
| #113 | 1541 | 0 | ||
| #114 | 1541 | 0 | ||
| #115 | 1539 | 0 | ||
| #116 | 1538 | 0 | ||
| #117 | 1537 | 0 | ||
| #118 | 1536 | 0 | ||
| #119 | 1532 | 0 | ||
| #120 | 1530 | 0 | ||
| #121 | 1528 | 0 | ||
| #122 | 1528 | 0 | ||
| #123 | 1528 | 0 | ||
| #124 | 1524 | 0 | ||
| #125 | 1524 | 0 | ||
| #126 | 1522 | 0 | ||
| #127 | 1522 | 0 | ||
| #128 | 1520 | 0 | ||
| #129 | 1520 | +1 | ||
| #130 | 1519 | -1 | ||
| #131 | 1516 | 0 | ||
| #132 | 1514 | 0 | ||
| #133 | 1514 | 0 | ||
| #134 | 1514 | 0 | ||
| #135 | 1514 | 0 | ||
| #136 | 1513 | 0 | ||
| #137 | 1513 | 0 | ||
| #138 | 1512 | 0 | ||
| #139 | 1511 | 0 | ||
| #140 | 1509 | 0 | ||
| #141 | 1508 | 0 | ||
| #142 | 1508 | 0 | ||
| #143 | 1505 | 0 | ||
| #144 | 1505 | 0 | ||
| #145 | 1504 | 0 | ||
| #146 | 1503 | 0 | ||
| #147 | 1500 | 0 | ||
| #148 | 1500 | 0 | ||
| #149 | 1499 | 0 | ||
| #150 | 1496 | 0 |

















































