تصنيف الفرق الرديفة عالميًا
تصنيف الفرق الرديفة عالميًا — تضم هذه الصفحة غرويتر فورث 2 وماغديبورغ الثاني وكولن الثاني.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | تغير |
|---|---|---|---|---|
| #101 | 1561 | 0 | ||
| #102 | 1559 | 0 | ||
| #103 | 1559 | 0 | ||
| #104 | 1559 | 0 | ||
| #105 | 1558 | 0 | ||
| #106 | 1557 | 0 | ||
| #107 | 1556 | 0 | ||
| #108 | 1556 | 0 | ||
| #109 | 1555 | 0 | ||
| #110 | 1555 | 0 | ||
| #111 | 1555 | 0 | ||
| #112 | 1554 | 0 | ||
| #113 | 1552 | 0 | ||
| #114 | 1552 | 0 | ||
| #115 | 1552 | 0 | ||
| #116 | 1551 | 0 | ||
| #117 | 1550 | 0 | ||
| #118 | 1549 | 0 | ||
| #119 | 1549 | 0 | ||
| #120 | 1549 | 0 | ||
| #121 | 1547 | 0 | ||
| #122 | 1547 | 0 | ||
| #123 | 1546 | +1 | ||
| #124 | 1546 | -1 | ||
| #125 | 1546 | 0 | ||
| #126 | 1545 | +1 | ||
| #127 | 1545 | 0 | ||
| #128 | 1545 | -1 | ||
| #129 | 1545 | 0 | ||
| #130 | 1544 | 0 | ||
| #131 | 1543 | 0 | ||
| #132 | 1543 | 0 | ||
| #133 | 1543 | 0 | ||
| #134 | 1542 | 0 | ||
| #135 | 1541 | 0 | ||
| #136 | 1541 | 0 | ||
| #137 | 1541 | 0 | ||
| #138 | 1539 | 0 | ||
| #139 | 1539 | 0 | ||
| #140 | 1539 | 0 | ||
| #141 | 1538 | 0 | ||
| #142 | 1538 | 0 | ||
| #143 | 1537 | 0 | ||
| #144 | 1536 | 0 | ||
| #145 | 1534 | 0 | ||
| #146 | 1534 | 0 | ||
| #147 | 1533 | 0 | ||
| #148 | 1532 | 0 | ||
| #149 | 1532 | 0 | ||
| #150 | 1531 | 0 |

















































