تصنيف الفرق الرديفة عالميًا
تصنيف الفرق الرديفة عالميًا — تضم هذه الصفحة سانت بولتن الثانية وبويرتو كابيو الثاني وريغا إف سي الثاني.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | تغير |
|---|---|---|---|---|
| #251 | 1412 | 0 | ||
| #252 | 1411 | 0 | ||
| #253 | 1410 | 0 | ||
| #254 | 1410 | +1 | ||
| #255 | 1408 | 0 | ||
| #256 | 1408 | 0 | ||
| #257 | 1408 | 0 | ||
| #258 | 1406 | 0 | ||
| #259 | 1406 | 0 | ||
| #260 | 1405 | 0 | ||
| #261 | 1404 | 0 | ||
| #262 | 1404 | 0 | ||
| #263 | 1404 | 0 | ||
| #264 | 1404 | 0 | ||
| #265 | 1403 | 0 | ||
| #266 | 1403 | 0 | ||
| #267 | 1403 | 0 | ||
| #268 | 1402 | 0 | ||
| #269 | 1401 | 0 | ||
| #270 | 1400 | 0 | ||
| #271 | 1400 | 0 | ||
| #272 | 1400 | 0 | ||
| #273 | 1398 | 0 | ||
| #274 | 1398 | 0 | ||
| #275 | 1396 | 0 | ||
| #276 | 1395 | 0 | ||
| #277 | 1393 | 0 | ||
| #278 | 1393 | 0 | ||
| #279 | 1392 | 0 | ||
| #280 | 1391 | 0 | ||
| #281 | 1389 | 0 | ||
| #282 | 1387 | 0 | ||
| #283 | 1387 | 0 | ||
| #284 | 1385 | 0 | ||
| #285 | 1385 | 0 | ||
| #286 | 1384 | 0 | ||
| #287 | 1381 | 0 | ||
| #288 | 1380 | 0 | ||
| #289 | 1377 | 0 | ||
| #290 | 1375 | 0 | ||
| #291 | 1374 | 0 | ||
| #292 | 1371 | 0 | ||
| #293 | 1371 | 0 | ||
| #294 | 1371 | 0 | ||
| #295 | 1370 | 0 | ||
| #296 | 1370 | 0 | ||
| #297 | 1370 | 0 | ||
| #298 | 1369 | 0 | ||
| #299 | 1369 | 0 | ||
| #300 | 1369 | 0 |

















































