Club Rankings Worldwide
Club Rankings Worldwide — this page includes Qaradağ Lökbatan, Berekum Chelsea and Hapoel Ironi Karmiel.
| # | Team | Pts | Country | Chg |
|---|---|---|---|---|
| #3851 | 1497 | -13 | ||
| #3852 | 1497 | -35 | ||
| #3853 | 1497 | -22 | ||
| #3854 | 1497 | -12 | ||
| #3855 | 1497 | -33 | ||
| #3856 | 1497 | +133 | ||
| #3857 | 1497 | -7 | ||
| #3858 | 1497 | -1 | ||
| #3859 | 1497 | -8 | ||
| #3860 | 1497 | +39 | ||
| #3861 | 1497 | -8 | ||
| #3862 | 1497 | +38 | ||
| #3863 | 1497 | -16 | ||
| #3864 | 1497 | -16 | ||
| #3865 | 1497 | +5 | ||
| #3866 | 1497 | -13 | ||
| #3867 | 1497 | -2 | ||
| #3868 | 1497 | +17 | ||
| #3869 | 1497 | +3 | ||
| #3870 | 1497 | -13 | ||
| #3871 | 1497 | +31 | ||
| #3872 | 1496 | +1 | ||
| #3873 | 1496 | +26 | ||
| #3874 | 1496 | -24 | ||
| #3875 | 1496 | +20 | ||
| #3876 | 1496 | -27 | ||
| #3877 | 1496 | -31 | ||
| #3878 | 1496 | -105 | ||
| #3879 | 1496 | -12 | ||
| #3880 | 1496 | +36 | ||
| #3881 | 1496 | +1 | ||
| #3882 | 1496 | -16 | ||
| #3883 | 1496 | +29 | ||
| #3884 | 1496 | -23 | ||
| #3885 | 1496 | +7 | ||
| #3886 | 1496 | +15 | ||
| #3887 | 1496 | -15 | ||
| #3888 | 1496 | -62 | ||
| #3889 | 1496 | +26 | ||
| #3890 | 1496 | -19 | ||
| #3891 | 1496 | -18 | ||
| #3892 | 1496 | -6 | ||
| #3893 | 1496 | -19 | ||
| #3894 | 1496 | -1 | ||
| #3895 | 1496 | -38 | ||
| #3896 | 1496 | -23 | ||
| #3897 | 1496 | -41 | ||
| #3898 | 1496 | +11 | ||
| #3899 | 1496 | -32 | ||
| #3900 | 1495 | +19 |

















































