🕒 14:45
دخول تسجيل

📊 تصنيف الأندية العالمية

📈 الفريق النقاط الدولة التغير
#751 لينغبي 1702.97 الدنمارك 0
#752 ساباديل 1702.79 إسبانيا 0
#753 تراباني 1905 1702.67 إيطاليا 0
#754 إبسينتر دونايفتسي 1702.47 أوكرانيا 0
#755 روخ خورزوف 1702.44 بولندا 0
#756 حكيم أوغلو طرابزون 1702.41 تركيا 0
#757 إكستر سيتي 1702.27 إنجلترا 1
#758 ماتشيدا زلفيا 1702.24 اليابان -1
#759 سياتل ساوندرز 1702.23 الولايات المتحدة الأمريكية 0
#760 كويك بويز 1702.15 هولندا 1
#761 أوسترز آي إف 1702.15 السويد -1
#762 ماذرويل 1701.97 اسكتلندا 0
#763 برادفورد 1701.95 إنجلترا 0
#764 فورياني-أغلياني 1701.78 فرنسا 0
#765 مينيسوتا يونايتد إف سي 1701.70 الولايات المتحدة الأمريكية 0
#766 ديجيفورس آي إف 1701.59 السويد 0
#767 فيلفرانش 1701.40 فرنسا 0
#768 نيريجيهازا 1701.38 المجر 0
#769 جانجوون إف سي 1701.32 كوريا الجنوبية 1
#770 إشبيلية أتلتيكو 1701.31 إسبانيا -1
#771 استاد لوزان-أوشي 1701.25 سويسرا 0
#772 صباح 1701.20 أذربيجان 0
#773 أضنة دمير سبور 1700.87 تركيا 0
#774 مينمن بلدييه سبور 1700.83 تركيا 0
#775 إف سي سينسيناتي 1700.81 الولايات المتحدة الأمريكية 1
#776 بينيتو 1700.78 إيطاليا -1
#777 فالفيك 1700.72 هولندا 0
#778 أليمانيا آخن 1700.27 ألمانيا 0
#779 كاسارانو 1700.13 إيطاليا 0
#780 كاوناس زالغيريس 1700.06 ليتوانيا 0
#781 كاسيرينيو 1700.00 إسبانيا 0
#782 بلوا 1699.97 فرنسا 1
#783 سكافاتيسي 1699.96 إيطاليا 1
#784 أفي سبا فوكوكا 1699.95 اليابان -2
#785 دابليو إس جي فاطنس 1699.84 النمسا 0
#786 إف سي ديفيردانج 03 1699.70 لوكسمبورغ 0
#787 بوتنزا 1699.67 إيطاليا 0
#788 هاوغسوند 1699.49 النرويج 0
#789 يونيفرسيداد ناسيونال - بوماس 1699.37 المكسيك 0
#790 نيويورك ريد بولز 1699.37 الولايات المتحدة الأمريكية 0
#791 بوبيني 1699.20 فرنسا 0
#792 باهيا 1698.91 البرازيل 0
#793 الترجي الرياضي 1698.59 تونس 0
#794 في بي إس 1698.46 فنلندا 1
#795 غورنيك وينشنا 1698.42 بولندا -1
#796 سانت أندرو 1698.36 إسبانيا 1
#797 توربيدو كوتايسي 1698.34 جورجيا -1
#798 إل إن زد تشيركاسي 1698.11 أوكرانيا 0
#799 راسينغ كولومب 92 1698.08 فرنسا 0
#800 هدرسفيلد 1698.07 إنجلترا 0
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21