🕒 01:19
دخول تسجيل

📊 تصنيف الأندية العالمية

📈 الفريق النقاط الدولة التغير
#501 دونكاستر 1693.60 إنجلترا 0
#502 أرضروم بي بي 1693.37 تركيا 0
#503 إستريلا 1693.27 البرتغال 0
#504 أميان 1693.15 فرنسا 0
#505 بونتيفيدرا 1693.06 إسبانيا 0
#506 برشلونة ب 1693.05 إسبانيا 0
#507 بينارول 1693.02 أوروغواي 0
#508 توربيدو جودينو 1692.91 بيلاروس 0
#509 هوراكان 1692.68 الأرجنتين 0
#510 ليخيا غدانسك 1692.63 بولندا 0
#511 باهيا 1692.50 البرازيل 0
#512 ريد ستار إف سي 93 1692.25 فرنسا 0
#513 هانزا روستوك 1692.15 ألمانيا 0
#514 تشيتاديلا 1692.06 إيطاليا 0
#515 أتلتيك بلباو ب 1691.92 إسبانيا 0
#516 فيدزيف وودج 1691.85 بولندا 0
#517 ديجون 1691.75 فرنسا 0
#518 باتمان بترول سبور 1691.60 تركيا 0
#519 توبول كوستاناي 1691.55 كازاخستان 0
#520 بولوني 1691.40 فرنسا 0
#521 جيونبوك موتورز 1691.36 كوريا الجنوبية 0
#522 ساندفيورد 1691.16 النرويج 0
#523 باترو إيزدن 1691.08 بلجيكا 0
#524 إيروك سبور 1691.05 تركيا 0
#525 فياريال ب 1690.76 إسبانيا 0
#526 بولتون 1690.58 إنجلترا 0
#527 زوريا لوهانسك 1690.43 أوكرانيا 0
#528 أتلتيكو مدريد ب 1690.33 إسبانيا 0
#529 أودنسي 1690.31 الدنمارك 0
#530 لوس أنجلوس إف سي 1690.23 الولايات المتحدة الأمريكية 0
#531 ساكاريا سبور 1690.01 تركيا 0
#532 ألكوركون 1689.88 إسبانيا 0
#533 فيرل 1689.80 ألمانيا 0
#534 إف سي بي دبليو لينز 1689.72 النمسا 0
#535 أنتيكيرا 1689.17 إسبانيا 0
#536 جراسهوبرز 1688.92 سويسرا 0
#537 جيانا إرمنيو 1688.84 إيطاليا 0
#538 إنتر توركو 1688.45 فنلندا 0
#539 إس في فيهن 1687.80 ألمانيا 0
#540 لوسيتانيا لوروسا 1687.76 البرتغال 0
#541 هبوعيل حيفا 1687.72 إسرائيل 0
#542 بيتار القدس 1687.55 إسرائيل 0
#543 كاستامونو سبور 1966 1687.46 تركيا 0
#544 إف سي سينسيناتي 1687.42 الولايات المتحدة الأمريكية 0
#545 ليفادياكوس 1687.35 اليونان 0
#546 ديلا 1687.16 جورجيا 0
#547 أموريبييتا 1687.14 إسبانيا 0
#548 شباب الأهلي دبي 1687.06 الإمارات العربية المتحدة 0
#549 روخ لفيف 1686.97 أوكرانيا 0
#550 توريس 1686.57 إيطاليا 0
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16