🕒 11:47
دخول تسجيل

📊 تصنيف الأندية العالمية

📈 الفريق النقاط الدولة التغير
#401 دونايسكا ستريدا 1745.20 سلوفاكيا 1
#402 إف سي ساربروكن 1745.19 ألمانيا -1
#403 بو 1744.55 فرنسا 0
#404 كورتريك 1744.44 بلجيكا 0
#405 سرقسطة 1744.39 إسبانيا 0
#406 غايس 1744.35 السويد 0
#407 ساليرنيتانا 1744.28 إيطاليا 0
#408 76 إيغدير بيلديي سبور 1743.96 تركيا 0
#409 فيزيلا 1743.74 البرتغال 0
#410 كوو بي إس 1743.54 فنلندا 0
#411 ناسيونال 1743.37 البرتغال 0
#412 موتور لوبلين 1743.33 بولندا 0
#413 أجاكسيو 1742.98 فرنسا 0
#414 إسطنبول سبور 1742.84 تركيا 0
#415 محج قلعة 1742.64 روسيا 0
#416 نادي فينترتور 1742.50 سويسرا 0
#417 أبولون ليماسول 1742.35 قبرص 0
#418 دينامو مينسك 1742.28 بيلاروس 0
#419 تيرنانا 1742.25 إيطاليا 0
#420 إيلفيس 1742.00 فنلندا 2
#421 إيف كيه غوتيبورغ 1742.00 السويد -1
#422 لو بوي فوت 1741.95 فرنسا -1
#423 هارت أوف ميدلوثيان 1741.77 اسكتلندا 0
#424 مونتيري 1741.73 المكسيك 0
#425 كريفباس كيه آر 1741.67 أوكرانيا 0
#426 زولته فاريجيم 1741.47 بلجيكا 0
#427 بولوني 1741.33 فرنسا 0
#428 أميان 1741.07 فرنسا 0
#429 ليليستروم 1740.87 النرويج 0
#430 بي إي سي زفوله 1740.83 هولندا 0
#431 نادي ثون 1740.53 سويسرا 0
#432 سيراكوزا 1740.45 إيطاليا 0
#433 شنغهاي شينهوا 1740.32 الصين 0
#434 ديندر 1740.27 بلجيكا 0
#435 تشيرنو مور فارنا 1740.25 بلغاريا 0
#436 إتش جي كي هلسنكي 1740.03 فنلندا 0
#437 آر دبليو دي إم 1739.80 بلجيكا 0
#438 ريد ستار إف سي 93 1739.31 فرنسا 0
#439 ساندفيورد 1739.31 النرويج 0
#440 شلانسكي فروتسواف 1739.11 بولندا 0
#441 أبردين 1739.08 اسكتلندا 0
#442 بولو سبور 1738.91 تركيا 0
#443 مانتوفا 1738.65 إيطاليا 0
#444 الهلال 1738.49 المملكة العربية السعودية -1
#445 بيسكارا 1738.44 إيطاليا -1
#446 هيراكليس 1738.44 هولندا -1
#447 هيرنفين 1738.35 هولندا 0
#448 آمد 1738.18 تركيا 0
#449 خيمكي 1738.08 روسيا 0
#450 ليخيا غدانسك 1737.98 بولندا 0
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14