🕒 00:57
دخول تسجيل

📊 تصنيف الأندية العالمية

📈 الفريق النقاط الدولة التغير
#951 إف سي إسلوتش مينسك 1646.77 بيلاروس -1
#952 ريكرياتيفو هويلفا 1646.72 إسبانيا 0
#953 إف سي سانتياغو 1646.58 المكسيك 2
#954 هيجلمن ليتاون 1646.56 ليتوانيا -1
#955 ذا نيو ساينتس 1646.53 ويلز -1
#956 أجواكاتيروس دي بريبان 1646.49 المكسيك 1
#957 فوكوفار 1646.45 كرواتيا -1
#958 أسكولي 1646.39 إيطاليا 0
#959 أدميرا واكر 1646.32 النمسا 0
#960 كلوب بروج الثاني 1646.31 بلجيكا 0
#961 إف سي ديفيردانج 03 1646.30 لوكسمبورغ 2
#962 بيهور أوراديا 1646.30 رومانيا 0
#963 جيمتشون سانجمو إف سي 1646.26 كوريا الجنوبية -2
#964 حليدة أدب أديفار 1646.22 تركيا 0
#965 مازاتلان 1646.17 المكسيك 0
#966 أوتيبو 1646.12 إسبانيا 0
#967 نورثهامبتون 1646.03 إنجلترا 2
#968 خوجنيتشانكا خوجنيتسه 1646.02 بولندا -1
#969 ميدز ليغنيتسا 1646.02 بولندا -1
#970 ريال أفيليس 1646.00 إسبانيا 0
#971 رينسبورخسي بويز 1645.95 هولندا 0
#972 ريناتي 1645.94 إيطاليا 0
#973 بوتيف بلوفديف 1645.70 بلغاريا 0
#974 تاليريس كوردوبا 1645.66 الأرجنتين 0
#975 إم كيه كي-دنيبر 1645.57 بيلاروس 0
#976 نادي فادوتس 1645.54 ليختنشتاين 0
#977 أوليمبيا 1645.53 باراغواي 0
#978 إنغوليتس 1645.49 أوكرانيا 0
#979 كهرمان مرعش استقلال سبور 1645.30 تركيا 0
#980 بالكاني 1645.26 كوسوفو -1
#981 نوتشيرينا 1645.16 إيطاليا 0
#982 كاسيرتانا 1645.11 إيطاليا 0
#983 بوبيني 1645.06 فرنسا 0
#984 دينامو باتومي 1644.92 جورجيا 0
#985 نادي الوصل 1644.91 الإمارات العربية المتحدة 0
#986 كامبور 1644.88 هولندا 0
#987 أوراوا 1644.72 اليابان 0
#988 بيانيزي 1644.69 إيطاليا 0
#989 ساو برناردو 1644.68 البرازيل 2
#990 تولون 1644.66 فرنسا -1
#991 إس إس رييس 1644.66 إسبانيا -1
#992 التعاون 1644.58 المملكة العربية السعودية 1
#993 نيولز أولد بويز 1644.57 الأرجنتين 2
#994 كولدينج إيه إف 1644.57 الدنمارك -2
#995 راسينغ كولومب 92 1644.55 فرنسا -1
#996 الفتح الرباطي 1644.53 المغرب 0
#997 لوكيزي 1644.48 إيطاليا 0
#998 جامبا أوساكا 1644.36 اليابان 0
#999 كيشفاردا إف سي 1644.25 المجر 0
#1000 نادي في سي ويل 1900 1644.22 سويسرا 0
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25