🕒 21:45
دخول تسجيل

📊 تصنيف الأندية في USA

📈 الفريق النقاط الدولة 🌍 عالميًا التغير
#251 إيري كومودورز 1341.75 الولايات المتحدة الأمريكية 9407 1
#252 سيدار ستارز راش 1341.54 الولايات المتحدة الأمريكية 9408 2
#253 فورت لودرديل يونايتد 1341.09 الولايات المتحدة الأمريكية 9412 -1
#254 نيو إنجلاند إف سي 1340.90 الولايات المتحدة الأمريكية 9414 4
#255 مكيني تشوباكابراس 1338.11 الولايات المتحدة الأمريكية 9442 -1
#256 فينيكس 1337.34 الولايات المتحدة الأمريكية 9448 -1
#257 روتشستر 1336.89 الولايات المتحدة الأمريكية 9454 1
#258 أركنساس وولفز 1332.44 الولايات المتحدة الأمريكية 9497 0
#259 ستارز إف سي 1331.85 الولايات المتحدة الأمريكية 9499 -1
#260 فورت وورث فاكيروس 1329.75 الولايات المتحدة الأمريكية 9517 -1
#261 صن فلاور ستيت 1324.33 الولايات المتحدة الأمريكية 9563 2
#262 بوسطن بولتس 1324.31 الولايات المتحدة الأمريكية 9564 -1
#263 نيو جيرسي يونايتد 1321.98 الولايات المتحدة الأمريكية 9581 -2
#264 أثينا يونايتد 1320.43 الولايات المتحدة الأمريكية 9592 0
#265 ديلاوير إف سي 1318.30 الولايات المتحدة الأمريكية 9602 1
#266 ريد ريفر 1316.86 الولايات المتحدة الأمريكية 9612 0
#267 بروك هاوس 1313.25 الولايات المتحدة الأمريكية 9639 3
#268 ستاتن آيلاند أثليتك 1312.29 الولايات المتحدة الأمريكية 9644 1
#269 نيو جيرسي كوبا 1311.18 الولايات المتحدة الأمريكية 9655 1
#270 كرويزرز 1310.69 الولايات المتحدة الأمريكية 9661 6
#271 ليهاي فالي يونايتد 1310.17 الولايات المتحدة الأمريكية 9667 3
#272 تامبا باي يونايتد 1305.29 الولايات المتحدة الأمريكية 9695 0
#273 مقاطعة بينيلاس 1305.20 الولايات المتحدة الأمريكية 9696 1
#274 كواتشيلا 1303.00 الولايات المتحدة الأمريكية 9710 1
#275 مينيسوتا بليزارد 1302.60 الولايات المتحدة الأمريكية 9714 1
#276 أوكلاند إس سي 1302.47 الولايات المتحدة الأمريكية 9717 3
#277 ساكرامنتو جولد 1299.40 الولايات المتحدة الأمريكية 9738 4
#278 كاليفورنيا أوديسي 1297.71 الولايات المتحدة الأمريكية 9747 1
#279 إف سي ميامي سيتي 1295.70 الولايات المتحدة الأمريكية 9760 0
#280 سفايكاتا 1292.83 الولايات المتحدة الأمريكية 9772 0
#281 أباثيوس 1292.10 الولايات المتحدة الأمريكية 9776 0
#282 سبرينجفيلد 1291.45 الولايات المتحدة الأمريكية 9780 -1
#283 إنتر غينزفيل 1288.46 الولايات المتحدة الأمريكية 9794 3
#284 ويستشستر فليمز 1287.94 الولايات المتحدة الأمريكية 9797 0
#285 إيه سي كونيتيكت 1287.55 الولايات المتحدة الأمريكية 9800 1
#286 فيرست ستيت 1285.36 الولايات المتحدة الأمريكية 9814 1
#287 دي إم في إيليت 1281.61 الولايات المتحدة الأمريكية 9829 2
#288 ميامي إيه سي 1280.97 الولايات المتحدة الأمريكية 9834 -2
#289 جاكسون ليونز 1280.25 الولايات المتحدة الأمريكية 9837 4
#290 سانت لويس كلوب أتليتيكو 1279.30 الولايات المتحدة الأمريكية 9844 0
#291 موريس إليت 1278.97 الولايات المتحدة الأمريكية 9847 2
#292 ايهتار بلفيل 1269.93 الولايات المتحدة الأمريكية 9895 3
#293 فيرجينيا بيتش سيتي 1269.24 الولايات المتحدة الأمريكية 9901 0
#294 إف سي فريدريك 1268.22 الولايات المتحدة الأمريكية 9909 0
#295 بريفارد 1261.31 الولايات المتحدة الأمريكية 9939 9
#296 ويستون 1260.54 الولايات المتحدة الأمريكية 9944 0
#297 هيوستن سور 1259.39 الولايات المتحدة الأمريكية 9947 1
#298 مونتغومري يونايتد 1258.86 الولايات المتحدة الأمريكية 9948 1
#299 بلاك روك 1258.21 الولايات المتحدة الأمريكية 9951 -1
#300 بلاكواتش راش 1252.10 الولايات المتحدة الأمريكية 9976 -1
1 2 3 4 5 6 7