🕒 04:34
دخول تسجيل

📊 تصنيف الأندية في USA

📈 الفريق النقاط الدولة 🌍 عالميًا التغير
#51 إل باسو لوكوموتيف 1549.41 الولايات المتحدة الأمريكية 2842 -3
#52 بورتلاند هارتس أوف باين 1548.55 الولايات المتحدة الأمريكية 2871 -2
#53 بيثليهيم ستيل 1547.61 الولايات المتحدة الأمريكية 2897 -3
#54 شارلوت إندبندنس 1544.54 الولايات المتحدة الأمريكية 2991 0
#55 برمنغهام ليجيون 1543.04 الولايات المتحدة الأمريكية 3029 -1
#56 لاودون يونايتد 1542.39 الولايات المتحدة الأمريكية 3038 -1
#57 هارتفورد أثليتيك 1534.93 الولايات المتحدة الأمريكية 3230 -2
#58 سبوكان فيلوسيتي 1533.93 الولايات المتحدة الأمريكية 3252 0
#59 لاس فيجاس لايتس 1528.27 الولايات المتحدة الأمريكية 3409 1
#60 غرينفيل تريومف 1527.60 الولايات المتحدة الأمريكية 3424 1
#61 ديس موينز مينيس 1527.49 الولايات المتحدة الأمريكية 3427 -1
#62 أوكلاند روتس 1526.30 الولايات المتحدة الأمريكية 3449 -1
#63 تشاتانوغا ريد وولفز 1522.56 الولايات المتحدة الأمريكية 3563 0
#64 نابلس 1520.81 الولايات المتحدة الأمريكية 3608 -1
#65 فورورد ماديسون 1516.22 الولايات المتحدة الأمريكية 3728 -2
#66 تاكوما ديفيانس 1515.20 الولايات المتحدة الأمريكية 3764 -1
#67 نيويورك ريد بولز 2 1512.40 الولايات المتحدة الأمريكية 3845 -5
#68 أوستن 2 1511.76 الولايات المتحدة الأمريكية 3864 -1
#69 شيكاغو فاير 2 1509.83 الولايات المتحدة الأمريكية 3911 -5
#70 مونتيري باي 1509.37 الولايات المتحدة الأمريكية 3925 0
#71 كولورادو رابيدز 2 1507.95 الولايات المتحدة الأمريكية 3976 -2
#72 ليكسينغتون 1507.21 الولايات المتحدة الأمريكية 3996 -1
#73 ريال موناركس 1505.98 الولايات المتحدة الأمريكية 4030 -1
#74 لوس أنجلوس جالاكسي 2 1502.26 الولايات المتحدة الأمريكية 4112 -4
#75 إف سي سينسيناتي الثاني 1498.55 الولايات المتحدة الأمريكية 4239 -1
#76 مينيسوتا يونايتد 2 1497.87 الولايات المتحدة الأمريكية 4256 -2
#77 توكسون 1496.61 الولايات المتحدة الأمريكية 4293 -1
#78 هيوستن دينامو إف سي 2 1493.71 الولايات المتحدة الأمريكية 4383 -1
#79 ميامي إف سي 1492.84 الولايات المتحدة الأمريكية 4404 -4
#80 تورمينتا 1492.02 الولايات المتحدة الأمريكية 4425 0
#81 نيو إنجلاند 2 1490.11 الولايات المتحدة الأمريكية 4466 0
#82 تشاتانوغا 1487.00 الولايات المتحدة الأمريكية 4545 -1
#83 تيكزوما 1486.42 الولايات المتحدة الأمريكية 4556 0
#84 كراون ليجاسي 1485.02 الولايات المتحدة الأمريكية 4598 -1
#85 وايتكابس 2 1480.87 الولايات المتحدة الأمريكية 4717 -2
#86 هانتسفيل سيتي 1480.02 الولايات المتحدة الأمريكية 4744 -1
#87 كارولينا كور 1478.03 الولايات المتحدة الأمريكية 4800 -1
#88 بورتلاند تمبرز 2 1474.52 الولايات المتحدة الأمريكية 4906 -2
#89 نيويورك سيتي 2 1473.14 الولايات المتحدة الأمريكية 4944 -1
#90 لوس أنجلوس 2 1471.11 الولايات المتحدة الأمريكية 5002 0
#91 ماريلاند بوبكاتس 1464.72 الولايات المتحدة الأمريكية 5177 -3
#92 إل إيه فورس 1464.30 الولايات المتحدة الأمريكية 5190 -4
#93 أورلاندو سيتي 2 1462.45 الولايات المتحدة الأمريكية 5234 0
#94 كولومبوس كرو الثاني 1462.04 الولايات المتحدة الأمريكية 5247 -3
#95 ريتشموند كيكرز 1457.92 الولايات المتحدة الأمريكية 5362 -4
#96 سنترال فالي فويغو 1457.19 الولايات المتحدة الأمريكية 5381 -2
#97 سووب بارك رينجرز 1456.77 الولايات المتحدة الأمريكية 5389 -1
#98 ميشيغان ستارز 1451.92 الولايات المتحدة الأمريكية 5527 -3
#99 فورت لودرديل سي إف 1434.76 الولايات المتحدة الأمريكية 6021 -6
#100 ويستتشستر إس سي 1434.23 الولايات المتحدة الأمريكية 6036 -2
1 2 3