🕒 00:04
دخول تسجيل

📊 تصنيف الأندية في USA

📈 الفريق النقاط الدولة 🌍 عالميًا التغير
#1 إنتر ميامي 1719.76 الولايات المتحدة الأمريكية 340 0
#2 كولومبوس كرو 1705.69 الولايات المتحدة الأمريكية 424 0
#3 سان دييغو 1703.44 الولايات المتحدة الأمريكية 439 0
#4 سياتل ساوندرز 1699.85 الولايات المتحدة الأمريكية 464 0
#5 أورلاندو سيتي إس سي 1691.29 الولايات المتحدة الأمريكية 522 0
#6 لوس أنجلوس إف سي 1689.35 الولايات المتحدة الأمريكية 537 0
#7 إف سي سينسيناتي 1681.04 الولايات المتحدة الأمريكية 604 0
#8 مينيسوتا يونايتد إف سي 1673.93 الولايات المتحدة الأمريكية 670 -1
#9 ناشفيل إس سي 1667.34 الولايات المتحدة الأمريكية 726 0
#10 نيويورك ريد بولز 1665.84 الولايات المتحدة الأمريكية 743 -1
#11 فيلادلفيا يونيون 1663.80 الولايات المتحدة الأمريكية 762 0
#12 شارلوت 1662.27 الولايات المتحدة الأمريكية 787 0
#13 نيويورك سيتي إف سي 1659.48 الولايات المتحدة الأمريكية 814 0
#14 أوستن 1654.38 الولايات المتحدة الأمريكية 861 0
#15 بورتلاند تمبرز 1647.62 الولايات المتحدة الأمريكية 949 0
#16 ريال سالت ليك 1646.96 الولايات المتحدة الأمريكية 955 0
#17 لويفيل سيتي 1642.41 الولايات المتحدة الأمريكية 1026 0
#18 شيكاغو فاير 1637.70 الولايات المتحدة الأمريكية 1089 0
#19 لوس أنجلوس جالاكسي 1636.11 الولايات المتحدة الأمريكية 1110 0
#20 كولورادو رابيدز 1633.12 الولايات المتحدة الأمريكية 1150 0
#21 هيوستن دينامو 1624.22 الولايات المتحدة الأمريكية 1271 0
#22 أتلانتا يونايتد إف سي 1619.63 الولايات المتحدة الأمريكية 1326 0
#23 إف سي دالاس 1617.86 الولايات المتحدة الأمريكية 1351 0
#24 تشارلستون باتري 1611.62 الولايات المتحدة الأمريكية 1455 -1
#25 نيو إنجلاند ريفولوشن 1611.27 الولايات المتحدة الأمريكية 1467 0
#26 سان خوسيه إيرثكويكس 1608.37 الولايات المتحدة الأمريكية 1511 1
#27 سبورتينغ كانساس سيتي 1604.33 الولايات المتحدة الأمريكية 1589 0
#28 سانت لويس سيتي 1601.86 الولايات المتحدة الأمريكية 1638 -1
#29 نورثرن كولورادو 1594.40 الولايات المتحدة الأمريكية 1784 0
#30 دي سي يونايتد 1592.61 الولايات المتحدة الأمريكية 1824 1
#31 سانت لويس سيتي الثاني 1592.22 الولايات المتحدة الأمريكية 1831 0
#32 ساكرامنتو ريبابليك 1581.21 الولايات المتحدة الأمريكية 2044 1
#33 بيتسبرغ ريفرهوندز 1577.95 الولايات المتحدة الأمريكية 2120 -1
#34 نورث كارولينا 1576.58 الولايات المتحدة الأمريكية 2157 -1
#35 كولورادو سبرينغز 1572.45 الولايات المتحدة الأمريكية 2260 0
#36 ممفيس 901 1570.29 الولايات المتحدة الأمريكية 2318 0
#37 سان أنطونيو 1565.24 الولايات المتحدة الأمريكية 2444 0
#38 رود آيلاند 1563.88 الولايات المتحدة الأمريكية 2474 -1
#39 إف سي تولسا 1563.81 الولايات المتحدة الأمريكية 2475 0
#40 ديترويت سيتي 1563.12 الولايات المتحدة الأمريكية 2487 0
#41 نيو مكسيكو يونايتد 1562.31 الولايات المتحدة الأمريكية 2502 0
#42 إندي إليفن 1561.73 الولايات المتحدة الأمريكية 2520 0
#43 فينيكس رايزنج 1557.06 الولايات المتحدة الأمريكية 2622 -1
#44 أورانج كاونتي إس سي 1557.00 الولايات المتحدة الأمريكية 2625 0
#45 سان خوسيه إيرثكويكس 2 1556.61 الولايات المتحدة الأمريكية 2636 -1
#46 تامبا باي راويديز 1554.85 الولايات المتحدة الأمريكية 2681 0
#47 نورث تكساس 1554.17 الولايات المتحدة الأمريكية 2698 0
#48 وان نوكسفيل 1549.85 الولايات المتحدة الأمريكية 2838 1
#49 ألتَا 1548.54 الولايات المتحدة الأمريكية 2880 0
#50 يونيون أوماها 1548.29 الولايات المتحدة الأمريكية 2894 -2
1 2 3