تصنيف الأندية تحت 19 في أوروبا
تصنيف الأندية تحت 19 في أوروبا — تضم هذه الصفحة أولم وريسوفيا تحت 19 وكروتوني.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | عالمي | تغير |
|---|---|---|---|---|---|
| #151 | 1149 | #151 | -1 | ||
| #152 | 1148 | #152 | +1 | ||
| #153 | 1145 | #153 | -2 | ||
| #154 | 1144 | #154 | -1 | ||
| #155 | 1142 | #155 | 0 | ||
| #156 | 1136 | #156 | +1 | ||
| #157 | 1134 | #157 | 0 | ||
| #158 | 1125 | #158 | +1 | ||
| #159 | 1122 | #159 | +1 | ||
| #160 | 1122 | #160 | -6 | ||
| #161 | 1120 | #161 | 0 | ||
| #162 | 1112 | #162 | 0 | ||
| #163 | 1101 | #163 | -1 | ||
| #164 | 1094 | #164 | +1 | ||
| #165 | 1085 | #165 | 0 | ||
| #166 | 1078 | #166 | 0 | ||
| #167 | 1064 | #167 | 0 | ||
| #168 | 1052 | #168 | -1 | ||
| #169 | 977 | #169 | -1 |


















