تصنيف الأندية تحت 19 في أوروبا
تصنيف الأندية تحت 19 في أوروبا — تضم هذه الصفحة كارل زايس يينا وريناتي عامًا ورويتلينغن.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | عالمي | تغير |
|---|---|---|---|---|---|
| #101 | 1204 | #101 | -1 | ||
| #102 | 1203 | #102 | -8 | ||
| #103 | 1202 | #103 | -2 | ||
| #104 | 1198 | #104 | -1 | ||
| #105 | 1196 | #105 | +9 | ||
| #106 | 1196 | #106 | 0 | ||
| #107 | 1194 | #107 | -5 | ||
| #108 | 1193 | #108 | -4 | ||
| #109 | 1191 | #109 | -2 | ||
| #110 | 1190 | #110 | -1 | ||
| #111 | 1189 | #111 | 0 | ||
| #112 | 1184 | #112 | -3 | ||
| #113 | 1175 | #113 | +1 | ||
| #114 | 1174 | #114 | -2 | ||
| #115 | 1170 | #115 | +8 | ||
| #116 | 1168 | #116 | 0 | ||
| #117 | 1168 | #117 | +1 | ||
| #118 | 1164 | #118 | +4 | ||
| #119 | 1164 | #119 | -4 | ||
| #120 | 1164 | #120 | -1 | ||
| #121 | 1164 | #121 | -3 | ||
| #122 | 1163 | #122 | 0 | ||
| #123 | 1161 | #123 | 0 | ||
| #124 | 1161 | #124 | 0 | ||
| #125 | 1160 | #125 | -2 | ||
| #126 | 1153 | #126 | 0 | ||
| #127 | 1148 | #127 | +1 | ||
| #128 | 1145 | #128 | -2 | ||
| #129 | 1142 | #129 | 0 | ||
| #130 | 1136 | #130 | +1 | ||
| #131 | 1134 | #131 | 0 | ||
| #132 | 1122 | #132 | +1 | ||
| #133 | 1122 | #133 | -6 | ||
| #134 | 1085 | #134 | 0 | ||
| #135 | 1078 | #135 | 0 | ||
| #136 | 1052 | #136 | -1 | ||
| #137 | 977 | #137 | -1 |




































