تصنيف الأندية تحت 19 في إيطاليا
تصنيف الأندية تحت 19 في إيطاليا — يتصدر إنترناسيونالي التصنيف، يليه فيورنتينا ثم يوفنتوس.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | عالمي | تغير |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1408 | #10 | +2 | ||
| #2 | 1358 | #19 | +2 | ||
| #3 | 1342 | #27 | +4 | ||
| #4 | 1342 | #28 | +5 | ||
| #5 | 1338 | #29 | +5 | ||
| #6 | 1312 | #40 | +2 | ||
| #7 | 1287 | #47 | +2 | ||
| #8 | 1285 | #49 | +3 | ||
| #9 | 1277 | #53 | 0 | ||
| #10 | 1248 | #66 | -1 | ||
| #11 | 1231 | #83 | +2 | ||
| #12 | 1229 | #84 | -1 | ||
| #13 | 1228 | #85 | +1 | ||
| #14 | 1226 | #88 | +2 | ||
| #15 | 1226 | #89 | -4 | ||
| #16 | 1220 | #92 | -1 | ||
| #17 | 1216 | #93 | 0 | ||
| #18 | 1210 | #97 | -2 | ||
| #19 | 1210 | #98 | -1 | ||
| #20 | 1203 | #102 | -8 | ||
| #21 | 1191 | #109 | -2 | ||
| #22 | 1189 | #111 | 0 | ||
| #23 | 1174 | #114 | -2 | ||
| #24 | 1164 | #119 | -4 | ||
| #25 | 1164 | #120 | -1 | ||
| #26 | 1164 | #121 | -3 | ||
| #27 | 1161 | #123 | 0 | ||
| #28 | 1161 | #124 | 0 | ||
| #29 | 1160 | #125 | -2 | ||
| #30 | 1145 | #128 | -2 | ||
| #31 | 1122 | #133 | -6 |






























