تصنيف الأندية عالميًا
تصنيف الأندية عالميًا — تضم هذه الصفحة سيلكيبورج وسلوفان ليبيريتس وبي ك هاكن.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | تغير |
|---|---|---|---|---|
| #351 | 1708 | +1 | ||
| #352 | 1708 | -1 | ||
| #353 | 1708 | 0 | ||
| #354 | 1708 | +5 | ||
| #355 | 1708 | 0 | ||
| #356 | 1708 | 0 | ||
| #357 | 1708 | -3 | ||
| #358 | 1707 | -1 | ||
| #359 | 1707 | +1 | ||
| #360 | 1707 | +1 | ||
| #361 | 1707 | -1 | ||
| #362 | 1706 | +3 | ||
| #363 | 1706 | -6 | ||
| #364 | 1706 | 0 | ||
| #365 | 1706 | -2 | ||
| #366 | 1706 | -4 | ||
| #367 | 1706 | +1 | ||
| #368 | 1706 | -1 | ||
| #369 | 1706 | +1 | ||
| #370 | 1706 | +2 | ||
| #371 | 1706 | -2 | ||
| #372 | 1705 | -1 | ||
| #373 | 1705 | 0 | ||
| #374 | 1705 | 0 | ||
| #375 | 1705 | +3 | ||
| #376 | 1705 | +1 | ||
| #377 | 1704 | -1 | ||
| #378 | 1704 | +6 | ||
| #379 | 1704 | +1 | ||
| #380 | 1704 | +1 | ||
| #381 | 1704 | -6 | ||
| #382 | 1704 | 0 | ||
| #383 | 1704 | 0 | ||
| #384 | 1704 | -5 | ||
| #385 | 1704 | +1 | ||
| #386 | 1704 | +1 | ||
| #387 | 1704 | -3 | ||
| #388 | 1703 | -1 | ||
| #389 | 1703 | +4 | ||
| #390 | 1703 | 0 | ||
| #391 | 1703 | -3 | ||
| #392 | 1702 | -1 | ||
| #393 | 1702 | -1 | ||
| #394 | 1702 | +1 | ||
| #395 | 1702 | -1 | ||
| #396 | 1701 | 0 | ||
| #397 | 1701 | +2 | ||
| #398 | 1701 | 0 | ||
| #399 | 1701 | +2 | ||
| #400 | 1701 | -3 |

















































