تصنيف الأندية عالميًا
تصنيف الأندية عالميًا — تضم هذه الصفحة نادي جدة وقيزيلقوم وكانيويلس.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | تغير |
|---|---|---|---|---|
| #3501 | 1501 | +13 | ||
| #3502 | 1501 | +24 | ||
| #3503 | 1501 | -17 | ||
| #3504 | 1501 | +11 | ||
| #3505 | 1501 | -26 | ||
| #3506 | 1501 | -36 | ||
| #3507 | 1501 | +11 | ||
| #3508 | 1501 | +10 | ||
| #3509 | 1501 | -28 | ||
| #3510 | 1501 | -6 | ||
| #3511 | 1501 | +5 | ||
| #3512 | 1501 | -59 | ||
| #3513 | 1500 | +33 | ||
| #3514 | 1500 | +2 | ||
| #3515 | 1500 | +47 | ||
| #3516 | 1500 | -2 | ||
| #3517 | 1500 | +103 | ||
| #3518 | 1500 | -16 | ||
| #3519 | 1500 | +4 | ||
| #3520 | 1500 | -6 | ||
| #3521 | 1500 | -28 | ||
| #3522 | 1500 | -36 | ||
| #3523 | 1500 | +6 | ||
| #3524 | 1500 | -29 | ||
| #3525 | 1500 | +11 | ||
| #3526 | 1500 | +44 | ||
| #3527 | 1500 | -23 | ||
| #3528 | 1500 | -9 | ||
| #3529 | 1500 | -13 | ||
| #3530 | 1500 | -15 | ||
| #3531 | 1500 | -7 | ||
| #3532 | 1500 | -20 | ||
| #3533 | 1500 | -16 | ||
| #3534 | 1500 | -23 | ||
| #3535 | 1500 | -18 | ||
| #3536 | 1499 | -11 | ||
| #3537 | 1499 | -7 | ||
| #3538 | 1499 | +24 | ||
| #3539 | 1499 | +27 | ||
| #3540 | 1499 | -22 | ||
| #3541 | 1499 | -17 | ||
| #3542 | 1499 | -16 | ||
| #3543 | 1499 | +8 | ||
| #3544 | 1499 | -5 | ||
| #3545 | 1499 | -7 | ||
| #3546 | 1499 | +1 | ||
| #3547 | 1499 | -7 | ||
| #3548 | 1499 | -5 | ||
| #3549 | 1499 | +12 | ||
| #3550 | 1499 | +22 |

















































