تصنيف الأندية عالميًا
تصنيف الأندية عالميًا — تضم هذه الصفحة يو سي في موكيغوا ومولودية بجاية وباندييرانتي إس بي.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | تغير |
|---|---|---|---|---|
| #3701 | 1503 | -49 | ||
| #3702 | 1503 | -21 | ||
| #3703 | 1503 | -1 | ||
| #3704 | 1503 | -32 | ||
| #3705 | 1503 | -13 | ||
| #3706 | 1503 | -22 | ||
| #3707 | 1503 | 0 | ||
| #3708 | 1503 | -5 | ||
| #3709 | 1503 | -13 | ||
| #3710 | 1503 | -6 | ||
| #3711 | 1503 | +15 | ||
| #3712 | 1503 | -25 | ||
| #3713 | 1503 | -8 | ||
| #3714 | 1502 | +12 | ||
| #3715 | 1502 | -7 | ||
| #3716 | 1502 | -67 | ||
| #3717 | 1502 | +63 | ||
| #3718 | 1502 | +20 | ||
| #3719 | 1502 | +58 | ||
| #3720 | 1502 | -27 | ||
| #3721 | 1502 | -9 | ||
| #3722 | 1502 | +5 | ||
| #3723 | 1502 | -9 | ||
| #3724 | 1502 | -22 | ||
| #3725 | 1502 | -6 | ||
| #3726 | 1502 | +1 | ||
| #3727 | 1502 | -40 | ||
| #3728 | 1502 | +33 | ||
| #3729 | 1502 | -19 | ||
| #3730 | 1502 | -24 | ||
| #3731 | 1502 | -10 | ||
| #3732 | 1502 | +5 | ||
| #3733 | 1502 | -13 | ||
| #3734 | 1502 | -1 | ||
| #3735 | 1502 | -9 | ||
| #3736 | 1502 | +1 | ||
| #3737 | 1502 | +7 | ||
| #3738 | 1502 | -37 | ||
| #3739 | 1502 | -11 | ||
| #3740 | 1502 | -20 | ||
| #3741 | 1502 | -1 | ||
| #3742 | 1502 | -3 | ||
| #3743 | 1502 | +2 | ||
| #3744 | 1502 | +9 | ||
| #3745 | 1502 | -34 | ||
| #3746 | 1502 | -18 | ||
| #3747 | 1502 | +1 | ||
| #3748 | 1502 | +27 | ||
| #3749 | 1502 | -7 | ||
| #3750 | 1501 | -16 |

















































