تصنيف الأندية عالميًا
تصنيف الأندية عالميًا — تضم هذه الصفحة سومور ولاس روزاس وديسيل سبورت.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | تغير |
|---|---|---|---|---|
| #1951 | 1572 | -14 | ||
| #1952 | 1572 | +16 | ||
| #1953 | 1571 | -6 | ||
| #1954 | 1571 | -2 | ||
| #1955 | 1571 | +10 | ||
| #1956 | 1571 | -6 | ||
| #1957 | 1571 | +29 | ||
| #1958 | 1571 | +3 | ||
| #1959 | 1571 | +7 | ||
| #1960 | 1571 | -1 | ||
| #1961 | 1571 | -9 | ||
| #1962 | 1571 | -1 | ||
| #1963 | 1571 | -8 | ||
| #1964 | 1571 | +6 | ||
| #1965 | 1571 | -10 | ||
| #1966 | 1571 | +5 | ||
| #1967 | 1571 | -13 | ||
| #1968 | 1571 | +15 | ||
| #1969 | 1571 | +4 | ||
| #1970 | 1571 | +5 | ||
| #1971 | 1571 | +6 | ||
| #1972 | 1570 | -3 | ||
| #1973 | 1570 | +18 | ||
| #1974 | 1570 | +52 | ||
| #1975 | 1570 | +7 | ||
| #1976 | 1570 | +14 | ||
| #1977 | 1570 | +7 | ||
| #1978 | 1570 | +15 | ||
| #1979 | 1570 | +5 | ||
| #1980 | 1570 | -7 | ||
| #1981 | 1570 | -4 | ||
| #1982 | 1570 | -3 | ||
| #1983 | 1570 | -8 | ||
| #1984 | 1570 | +16 | ||
| #1985 | 1570 | -22 | ||
| #1986 | 1570 | -2 | ||
| #1987 | 1570 | +6 | ||
| #1988 | 1570 | 0 | ||
| #1989 | 1570 | -5 | ||
| #1990 | 1570 | +15 | ||
| #1991 | 1569 | -27 | ||
| #1992 | 1569 | -3 | ||
| #1993 | 1569 | -13 | ||
| #1994 | 1569 | +7 | ||
| #1995 | 1569 | -3 | ||
| #1996 | 1569 | +16 | ||
| #1997 | 1569 | -4 | ||
| #1998 | 1569 | +11 | ||
| #1999 | 1569 | -1 | ||
| #2000 | 1569 | 0 |

















































