تصنيف الأندية عالميًا
تصنيف الأندية عالميًا — تضم هذه الصفحة كامبريدج يونايتد وسي دي إس تامبيكو ماديرو وسارير.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | تغير |
|---|---|---|---|---|
| #751 | 1656 | -1 | ||
| #752 | 1655 | -7 | ||
| #753 | 1655 | 0 | ||
| #754 | 1655 | -5 | ||
| #755 | 1655 | -3 | ||
| #756 | 1655 | -12 | ||
| #757 | 1655 | +19 | ||
| #758 | 1655 | 0 | ||
| #759 | 1655 | -5 | ||
| #760 | 1655 | -5 | ||
| #761 | 1654 | +14 | ||
| #762 | 1654 | +1 | ||
| #763 | 1654 | -2 | ||
| #764 | 1654 | -6 | ||
| #765 | 1654 | -1 | ||
| #766 | 1654 | -3 | ||
| #767 | 1654 | -8 | ||
| #768 | 1654 | -11 | ||
| #769 | 1654 | -1 | ||
| #770 | 1653 | +2 | ||
| #771 | 1653 | +20 | ||
| #772 | 1653 | -6 | ||
| #773 | 1653 | +7 | ||
| #774 | 1653 | -3 | ||
| #775 | 1653 | -6 | ||
| #776 | 1653 | -6 | ||
| #777 | 1653 | -2 | ||
| #778 | 1653 | -1 | ||
| #779 | 1653 | -3 | ||
| #780 | 1653 | -1 | ||
| #781 | 1652 | +3 | ||
| #782 | 1652 | 0 | ||
| #783 | 1652 | +7 | ||
| #784 | 1652 | -3 | ||
| #785 | 1652 | -2 | ||
| #786 | 1652 | -8 | ||
| #787 | 1652 | 0 | ||
| #788 | 1652 | -2 | ||
| #789 | 1652 | +3 | ||
| #790 | 1652 | -5 | ||
| #791 | 1651 | -3 | ||
| #792 | 1651 | -3 | ||
| #793 | 1651 | +14 | ||
| #794 | 1651 | +4 | ||
| #795 | 1651 | +7 | ||
| #796 | 1651 | -2 | ||
| #797 | 1651 | -2 | ||
| #798 | 1651 | -4 | ||
| #799 | 1651 | 0 | ||
| #800 | 1651 | -5 |

















































