تصنيف الأندية عالميًا
تصنيف الأندية عالميًا — تضم هذه الصفحة كابالابا وأوتاراديت وريو دي جانيرو.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | تغير |
|---|---|---|---|---|
| #6851 | 1278 | +5 | ||
| #6852 | 1278 | +16 | ||
| #6853 | 1278 | -10 | ||
| #6854 | 1278 | +25 | ||
| #6855 | 1277 | -26 | ||
| #6856 | 1277 | -3 | ||
| #6857 | 1277 | 0 | ||
| #6858 | 1276 | -2 | ||
| #6859 | 1276 | +5 | ||
| #6860 | 1276 | +15 | ||
| #6861 | 1276 | +20 | ||
| #6862 | 1275 | +20 | ||
| #6863 | 1275 | +19 | ||
| #6864 | 1275 | +4 | ||
| #6865 | 1275 | +13 | ||
| #6866 | 1275 | -28 | ||
| #6867 | 1274 | +16 | ||
| #6868 | 1274 | +8 | ||
| #6869 | 1274 | -21 | ||
| #6870 | 1273 | +16 | ||
| #6871 | 1273 | +35 | ||
| #6872 | 1273 | +20 | ||
| #6873 | 1273 | +2 | ||
| #6874 | 1273 | +15 | ||
| #6875 | 1272 | +4 | ||
| #6876 | 1271 | +16 | ||
| #6877 | 1271 | -39 | ||
| #6878 | 1271 | +2 | ||
| #6879 | 1271 | +5 | ||
| #6880 | 1270 | +24 | ||
| #6881 | 1270 | +1 | ||
| #6882 | 1270 | +25 | ||
| #6883 | 1270 | -4 | ||
| #6884 | 1270 | +7 | ||
| #6885 | 1269 | 0 | ||
| #6886 | 1269 | +18 | ||
| #6887 | 1269 | 0 | ||
| #6888 | 1268 | +8 | ||
| #6889 | 1268 | +30 | ||
| #6890 | 1268 | +11 | ||
| #6891 | 1268 | +1 | ||
| #6892 | 1267 | +11 | ||
| #6893 | 1267 | +2 | ||
| #6894 | 1267 | +29 | ||
| #6895 | 1267 | +12 | ||
| #6896 | 1267 | +14 | ||
| #6897 | 1267 | +5 | ||
| #6898 | 1266 | +3 | ||
| #6899 | 1266 | +16 | ||
| #6900 | 1266 | +2 |

















































