تصنيف الأندية في أمريكا الجنوبية
تصنيف الأندية في أمريكا الجنوبية — تضم هذه الصفحة مون سون وسان تيلمو وكابيتال برازيليا.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | عالمي | تغير |
|---|---|---|---|---|---|
| #251 | 1565 | #2082 | -17 | ||
| #252 | 1565 | #2083 | -9 | ||
| #253 | 1564 | #2090 | -4 | ||
| #254 | 1564 | #2093 | -16 | ||
| #255 | 1564 | #2094 | 0 | ||
| #256 | 1564 | #2098 | +3 | ||
| #257 | 1563 | #2107 | -7 | ||
| #258 | 1563 | #2108 | +10 | ||
| #259 | 1563 | #2114 | -4 | ||
| #260 | 1563 | #2117 | +6 | ||
| #261 | 1563 | #2123 | -2 | ||
| #262 | 1563 | #2128 | -11 | ||
| #263 | 1562 | #2141 | -1 | ||
| #264 | 1562 | #2145 | -8 | ||
| #265 | 1562 | #2148 | +1 | ||
| #266 | 1562 | #2149 | -3 | ||
| #267 | 1561 | #2157 | +17 | ||
| #268 | 1561 | #2158 | 0 | ||
| #269 | 1561 | #2159 | -12 | ||
| #270 | 1561 | #2160 | -5 | ||
| #271 | 1561 | #2164 | +19 | ||
| #272 | 1561 | #2167 | +5 | ||
| #273 | 1561 | #2170 | +33 | ||
| #274 | 1561 | #2172 | -10 | ||
| #275 | 1561 | #2173 | -13 | ||
| #276 | 1561 | #2176 | -5 | ||
| #277 | 1560 | #2189 | -26 | ||
| #278 | 1560 | #2190 | +4 | ||
| #279 | 1560 | #2193 | -11 | ||
| #280 | 1560 | #2196 | -1 | ||
| #281 | 1560 | #2201 | +43 | ||
| #282 | 1559 | #2211 | +24 | ||
| #283 | 1559 | #2212 | 0 | ||
| #284 | 1559 | #2217 | -16 | ||
| #285 | 1559 | #2233 | +16 | ||
| #286 | 1559 | #2236 | -8 | ||
| #287 | 1558 | #2239 | -22 | ||
| #288 | 1558 | #2247 | -10 | ||
| #289 | 1558 | #2249 | -10 | ||
| #290 | 1557 | #2258 | -19 | ||
| #291 | 1557 | #2260 | -26 | ||
| #292 | 1557 | #2262 | -5 | ||
| #293 | 1556 | #2278 | +1 | ||
| #294 | 1556 | #2282 | -7 | ||
| #295 | 1556 | #2283 | +2 | ||
| #296 | 1556 | #2284 | -6 | ||
| #297 | 1556 | #2285 | +8 | ||
| #298 | 1556 | #2293 | -18 | ||
| #299 | 1555 | #2310 | +3 | ||
| #300 | 1554 | #2314 | +6 |

















































