تصنيف الأندية في أمريكا الجنوبية
تصنيف الأندية في أمريكا الجنوبية — تضم هذه الصفحة دلفين إس سي ودانوبيو ويوفنتوس.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | عالمي | تغير |
|---|---|---|---|---|---|
| #201 | 1580 | #1818 | -1 | ||
| #202 | 1579 | #1838 | -19 | ||
| #203 | 1579 | #1839 | 0 | ||
| #204 | 1579 | #1840 | +1 | ||
| #205 | 1579 | #1847 | -5 | ||
| #206 | 1578 | #1848 | +4 | ||
| #207 | 1578 | #1853 | -1 | ||
| #208 | 1578 | #1865 | 0 | ||
| #209 | 1577 | #1880 | -5 | ||
| #210 | 1577 | #1885 | +23 | ||
| #211 | 1577 | #1887 | -12 | ||
| #212 | 1577 | #1890 | +3 | ||
| #213 | 1577 | #1892 | -13 | ||
| #214 | 1577 | #1896 | -2 | ||
| #215 | 1577 | #1898 | -15 | ||
| #216 | 1576 | #1901 | +8 | ||
| #217 | 1576 | #1904 | -16 | ||
| #218 | 1576 | #1913 | -14 | ||
| #219 | 1576 | #1919 | 0 | ||
| #220 | 1576 | #1924 | -2 | ||
| #221 | 1575 | #1926 | -4 | ||
| #222 | 1575 | #1932 | +2 | ||
| #223 | 1575 | #1940 | +153 | ||
| #224 | 1575 | #1944 | -15 | ||
| #225 | 1574 | #1946 | -6 | ||
| #226 | 1574 | #1953 | +9 | ||
| #227 | 1574 | #1959 | -13 | ||
| #228 | 1574 | #1966 | +24 | ||
| #229 | 1574 | #1970 | +11 | ||
| #230 | 1573 | #1972 | -24 | ||
| #231 | 1573 | #1975 | -9 | ||
| #232 | 1573 | #1984 | +30 | ||
| #233 | 1573 | #1986 | -10 | ||
| #234 | 1572 | #1995 | +5 | ||
| #235 | 1571 | #2017 | +7 | ||
| #236 | 1571 | #2021 | -1 | ||
| #237 | 1570 | #2034 | +7 | ||
| #238 | 1569 | #2054 | -3 | ||
| #239 | 1569 | #2057 | +11 | ||
| #240 | 1569 | #2058 | -1 | ||
| #241 | 1569 | #2066 | +15 | ||
| #242 | 1569 | #2067 | -8 | ||
| #243 | 1568 | #2072 | +2 | ||
| #244 | 1568 | #2074 | -14 | ||
| #245 | 1568 | #2075 | -12 | ||
| #246 | 1568 | #2079 | -3 | ||
| #247 | 1567 | #2110 | +3 | ||
| #248 | 1567 | #2112 | -13 | ||
| #249 | 1567 | #2113 | -18 | ||
| #250 | 1566 | #2131 | -4 |

















































