تصنيف الأندية في أمريكا الجنوبية
تصنيف الأندية في أمريكا الجنوبية — تضم هذه الصفحة ديبورتيفو كوينكا جونيورز وتيغري وأمريكا دي كالي.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | عالمي | تغير |
|---|---|---|---|---|---|
| #51 | 1650 | #797 | +28 | ||
| #52 | 1650 | #803 | 0 | ||
| #53 | 1649 | #814 | +3 | ||
| #54 | 1649 | #817 | +7 | ||
| #55 | 1647 | #838 | 0 | ||
| #56 | 1646 | #841 | -3 | ||
| #57 | 1646 | #844 | +1 | ||
| #58 | 1646 | #849 | -7 | ||
| #59 | 1645 | #854 | +6 | ||
| #60 | 1644 | #869 | -3 | ||
| #61 | 1643 | #878 | -1 | ||
| #62 | 1642 | #883 | +2 | ||
| #63 | 1642 | #886 | +1 | ||
| #64 | 1641 | #895 | +3 | ||
| #65 | 1641 | #897 | +7 | ||
| #66 | 1640 | #903 | -2 | ||
| #67 | 1639 | #915 | +3 | ||
| #68 | 1639 | #920 | +11 | ||
| #69 | 1638 | #936 | 0 | ||
| #70 | 1638 | #938 | +3 | ||
| #71 | 1637 | #944 | 0 | ||
| #72 | 1634 | #977 | -2 | ||
| #73 | 1634 | #981 | +105 | ||
| #74 | 1632 | #994 | +4 | ||
| #75 | 1632 | #1001 | -8 | ||
| #76 | 1632 | #1007 | -7 | ||
| #77 | 1632 | #1011 | -5 | ||
| #78 | 1631 | #1020 | -6 | ||
| #79 | 1630 | #1031 | +3 | ||
| #80 | 1630 | #1035 | +2 | ||
| #81 | 1630 | #1042 | -7 | ||
| #82 | 1630 | #1044 | -2 | ||
| #83 | 1629 | #1047 | -1 | ||
| #84 | 1629 | #1050 | +1 | ||
| #85 | 1629 | #1052 | -4 | ||
| #86 | 1627 | #1073 | -5 | ||
| #87 | 1626 | #1082 | -2 | ||
| #88 | 1626 | #1086 | -12 | ||
| #89 | 1626 | #1089 | -12 | ||
| #90 | 1625 | #1095 | -4 | ||
| #91 | 1624 | #1101 | +3 | ||
| #92 | 1623 | #1113 | -1 | ||
| #93 | 1623 | #1115 | +4 | ||
| #94 | 1623 | #1118 | +4 | ||
| #95 | 1622 | #1131 | -2 | ||
| #96 | 1622 | #1132 | -10 | ||
| #97 | 1622 | #1135 | -5 | ||
| #98 | 1622 | #1140 | -1 | ||
| #99 | 1621 | #1150 | -1 | ||
| #100 | 1620 | #1154 | +1 |

















































