تصنيف الأندية في أوروبا
تصنيف الأندية في أوروبا — تضم هذه الصفحة باسكونيا وفولجينس فولينيو وسباركنبورغ.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | عالمي | تغير |
|---|---|---|---|---|---|
| #1001 | 1618 | #1217 | -15 | ||
| #1002 | 1618 | #1218 | -4 | ||
| #1003 | 1618 | #1219 | +2 | ||
| #1004 | 1618 | #1220 | -10 | ||
| #1005 | 1618 | #1222 | -6 | ||
| #1006 | 1618 | #1225 | -5 | ||
| #1007 | 1618 | #1226 | +1 | ||
| #1008 | 1617 | #1227 | +7 | ||
| #1009 | 1617 | #1230 | 0 | ||
| #1010 | 1617 | #1231 | -5 | ||
| #1011 | 1617 | #1232 | +8 | ||
| #1012 | 1617 | #1233 | -4 | ||
| #1013 | 1617 | #1234 | -10 | ||
| #1014 | 1617 | #1235 | -7 | ||
| #1015 | 1617 | #1236 | +11 | ||
| #1016 | 1617 | #1237 | +6 | ||
| #1017 | 1617 | #1238 | -1 | ||
| #1018 | 1616 | #1239 | 0 | ||
| #1019 | 1616 | #1242 | -3 | ||
| #1020 | 1616 | #1243 | -1 | ||
| #1021 | 1616 | #1245 | 0 | ||
| #1022 | 1616 | #1247 | -16 | ||
| #1023 | 1616 | #1249 | -2 | ||
| #1024 | 1616 | #1250 | +2 | ||
| #1025 | 1616 | #1251 | +10 | ||
| #1026 | 1616 | #1252 | -3 | ||
| #1027 | 1616 | #1254 | -4 | ||
| #1028 | 1615 | #1258 | -8 | ||
| #1029 | 1615 | #1261 | -8 | ||
| #1030 | 1615 | #1263 | -37 | ||
| #1031 | 1615 | #1264 | -3 | ||
| #1032 | 1615 | #1265 | -3 | ||
| #1033 | 1615 | #1267 | +2 | ||
| #1034 | 1615 | #1269 | -3 | ||
| #1035 | 1614 | #1270 | -4 | ||
| #1036 | 1614 | #1273 | 0 | ||
| #1037 | 1614 | #1274 | -3 | ||
| #1038 | 1614 | #1275 | +13 | ||
| #1039 | 1614 | #1276 | +8 | ||
| #1040 | 1614 | #1277 | -4 | ||
| #1041 | 1614 | #1278 | +63 | ||
| #1042 | 1614 | #1279 | 0 | ||
| #1043 | 1614 | #1280 | -11 | ||
| #1044 | 1614 | #1281 | -6 | ||
| #1045 | 1614 | #1282 | +1 | ||
| #1046 | 1614 | #1283 | +10 | ||
| #1047 | 1614 | #1284 | +2 | ||
| #1048 | 1614 | #1285 | +4 | ||
| #1049 | 1614 | #1286 | -10 | ||
| #1050 | 1614 | #1287 | -13 |

















































