تصنيف الأندية في أوروبا
تصنيف الأندية في أوروبا — تضم هذه الصفحة أوليمبيا جرودجيندز وأوستريا كلاغنفورت ولوركا ديبورتيفا.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | عالمي | تغير |
|---|---|---|---|---|---|
| #1001 | 1617 | #1216 | +6 | ||
| #1002 | 1617 | #1217 | -1 | ||
| #1003 | 1616 | #1218 | 0 | ||
| #1004 | 1616 | #1221 | -3 | ||
| #1005 | 1616 | #1222 | -1 | ||
| #1006 | 1616 | #1224 | 0 | ||
| #1007 | 1616 | #1226 | -16 | ||
| #1008 | 1616 | #1228 | +2 | ||
| #1009 | 1616 | #1229 | +10 | ||
| #1010 | 1616 | #1230 | -3 | ||
| #1011 | 1616 | #1232 | -4 | ||
| #1012 | 1615 | #1236 | -8 | ||
| #1013 | 1615 | #1240 | -37 | ||
| #1014 | 1615 | #1241 | -3 | ||
| #1015 | 1615 | #1242 | -3 | ||
| #1016 | 1615 | #1244 | +2 | ||
| #1017 | 1615 | #1245 | -3 | ||
| #1018 | 1614 | #1246 | -4 | ||
| #1019 | 1614 | #1249 | 0 | ||
| #1020 | 1614 | #1250 | -3 | ||
| #1021 | 1614 | #1251 | +13 | ||
| #1022 | 1614 | #1252 | +8 | ||
| #1023 | 1614 | #1253 | -4 | ||
| #1024 | 1614 | #1254 | +63 | ||
| #1025 | 1614 | #1255 | 0 | ||
| #1026 | 1614 | #1256 | -11 | ||
| #1027 | 1614 | #1257 | -6 | ||
| #1028 | 1614 | #1258 | +1 | ||
| #1029 | 1614 | #1259 | +10 | ||
| #1030 | 1614 | #1260 | +2 | ||
| #1031 | 1614 | #1261 | +4 | ||
| #1032 | 1614 | #1262 | -10 | ||
| #1033 | 1614 | #1263 | -13 | ||
| #1034 | 1614 | #1264 | -10 | ||
| #1035 | 1613 | #1267 | +6 | ||
| #1036 | 1613 | #1269 | +2 | ||
| #1037 | 1613 | #1270 | +11 | ||
| #1038 | 1613 | #1272 | -11 | ||
| #1039 | 1613 | #1273 | +2 | ||
| #1040 | 1613 | #1275 | -10 | ||
| #1041 | 1612 | #1278 | -5 | ||
| #1042 | 1612 | #1279 | +2 | ||
| #1043 | 1612 | #1281 | +1 | ||
| #1044 | 1612 | #1282 | -14 | ||
| #1045 | 1612 | #1283 | -4 | ||
| #1046 | 1612 | #1284 | +8 | ||
| #1047 | 1612 | #1286 | -6 | ||
| #1048 | 1612 | #1287 | -2 | ||
| #1049 | 1612 | #1288 | -12 | ||
| #1050 | 1612 | #1289 | -2 |

















































